
$60K–$65Klikeliest range, at 18%
$65,277.12
4:42:00 PM ET| Year-end price | Chance |
|---|---|
| $150,000 or more | <1% |
| $145,000–$150,000 | <1% |
| $140,000–$145,000 | <1% |
| $135,000–$140,000 | <1% |
| $130,000–$135,000 | <1% |
| $125,000–$130,000 | <1% |
| $120,000–$125,000 | <1% |
| $115,000–$120,000 | <1% |
| $110,000–$115,000 | <1% |
| $105,000–$110,000 | <1% |
| $100,000–$105,000 | <1% |
| $95,000–$100,000 | 2% |
| $90,000–$95,000 | 1% |
| $85,000–$90,000 | 2% |
| $80,000–$85,000 | 4% |
| $75,000–$80,000 | 6% |
| $70,000–$75,000 | 14% |
| $65,000–$70,000 | 17% |
| $60,000–$65,000Likeliest | 18% |
| $55,000–$60,000 | 10% |
| $50,000–$55,000 | 6% |
| $45,000–$50,000 | 4% |
| $40,000–$45,000 | 2% |
| $35,000–$40,000 | 1% |
| $30,000–$35,000 | <1% |
| $25,000–$30,000 | <1% |
| $20,000–$25,000 | <1% |
| Under $20,000 | 3% |





