
$3.782a gallon on November 17
AAA's national average for regular gas, the figure Kalshi's gas markets settle on.| Month | Month-end average | Change |
|---|---|---|
| October 2026 | $4.184 | down 25.1¢ |
| September 2026 | $4.434 | up 35.4¢ |
| August 2026 | $4.081 | down 2.5¢ |
| July 2026 | $4.106 | up 25.9¢ |
| June 2026 | $3.847 | down 48.9¢ |
| May 2026 | $4.336 | up 3.6¢ |
| April 2026 | $4.300 | up 28.2¢ |
| March 2026 | $4.018 | up 103.6¢ |
| February 2026 | $2.982 | up 11.2¢ |
| January 2026 | $2.870 | up 3.1¢ |
| December 2025 | $2.839 | down 16.6¢ |
| November 2025 | $3.005 | down 3.5¢ |
| October 2025 | $3.040 | down 11.0¢ |
| September 2025 | $3.150 | down 3.8¢ |
| August 2025 | $3.188 | up 4.1¢ |
| July 2025 | $3.147 | down 3.8¢ |
| June 2025 | $3.185 | up 3.5¢ |
| May 2025 | $3.150 | down 3.2¢ |
| April 2025 | $3.182 | up 1.4¢ |
| March 2025 | $3.168 | up 5.4¢ |
| February 2025 | $3.114 | up 0.4¢ |
| January 2025 | $3.110 | up 6.7¢ |
| December 2024 | $3.043 | down 1.4¢ |
| November 2024 | $3.057 | — |











