
| Tour | Tournament | Dates | Purse | Field | Defending |
|---|---|---|---|---|---|
| PGA Tour | Austin ChampionshipFazio Canyons Golf Course at Omni Barton Creek Resort & Spa, Austin, TX | Nov 12–15 | $6,000,000 | 120 | -- |
| LPGA Tour | The ANNIKA driven by Gainbridge at PelicanPelican Golf Club, Belleair, FL | Nov 12–15 | $3,250,000 | 108 | Linn Grant |
| DP World Tour | DP World Tour Championship (opens in a new tab)Jumeirah Golf Estates Earth Course, Dubai, United Arab Emirates | Nov 12–15 | $10,000,000 | 50 | Matt Fitzpatrick |
| PGA Tour Champions | Charles Schwab Cup ChampionshipPhoenix Country Club, Pheonix, AZ | Nov 12–15 | $3,000,000 | 35 | Stewart Cink |
| Pos | Player | To par | Today | Thru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik van RooyenSouth Africa | -8 | -8 | F |
| T2 | Blades BrownUSA | -7 | -7 | F |
| T2 | Trace CroweUSA | -7 | -7 | 15 |
| T4 | Rafael CamposPuerto Rico | -6 | -6 | F |
| T4 | Kevin YuChinese Taipei | -6 | -6 | F |
| T6 | Chandler PhillipsUSA | -5 | -5 | F |
| T6 | Aaron WiseUSA | -5 | -5 | F |
| T6 | Christiaan MaasSouth Africa | -5 | -5 | 15 |
| T9 | Tyler DuncanUSA | -4 | -4 | F |
| T9 | Mac MeissnerUSA | -4 | -4 | F |
| Pos | Player | To par | Today | Thru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hye-Jin ChoiKorea Republic | -9 | -9 | F |
| 2 | Nelly KordaUSA | -7 | -7 | F |
| T3 | Nicole Broch EstrupDenmark | -6 | -6 | F |
| T3 | Jing YanUSA | -6 | -6 | F |
| T3 | Lindy DuncanUSA | -6 | -6 | 9 |
| T6 | Briana ChaconUSA | -5 | -5 | F |
| T6 | Erika HaraJapan | -5 | -5 | F |
| T6 | Chisato IwaiJapan | -5 | -5 | F |
| T6 | Frida KinhultSweden | -5 | -5 | F |
| T6 | Yan LiuChina PR | -5 | -5 | F |
| Pos | Player | To par | Today | Thru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost LuitenNetherlands | -5 | -5 | F |
| 2 | Jacob Skov OlesenDenmark | -4 | -4 | F |
| T3 | Gregorio De LeoItaly | -3 | -3 | F |
| T3 | Francesco LaportaItaly | -3 | -3 | F |
| T3 | Rory McIlroyNorthern Ireland | -3 | -3 | F |
| T3 | Victor PerezFrance | -3 | -3 | F |
| T3 | Freddy SchottGermany | -3 | -3 | F |
| T8 | Dan BradburyEngland | -2 | -2 | F |
| T8 | Jorge CampilloSpain | -2 | -2 | F |
| T8 | Tyrrell HattonEngland | -2 | -2 | F |
| Pos | Player | To par | Today | Thru |
|---|---|---|---|---|
| T1 | David TomsUSA | -2 | -2 | 10 |
| T1 | Bo Van PeltUSA | -2 | -2 | 6 |
| T1 | Stephen AllanAustralia | -2 | -2 | 4 |
| T1 | Cameron PercyAustralia | -2 | -2 | 3 |
| T1 | Vaughn TaylorUSA | -2 | -2 | 2 |
| T6 | Stephen AmesCanada | -1 | -1 | 4 |
| T6 | Dicky PrideUSA | -1 | -1 | 3 |
| T6 | Michael WrightAustralia | -1 | -1 | 2 |
| T6 | Freddie JacobsonSweden | -1 | -1 | 1 |
| T10 | Ricardo GonzalezArgentina | E | E | 5 |
The week runs Monday to Sunday, US Eastern time. An event is this week’s when its dates fall in it.
Places on a leaderboard are the feed’s. Until it places the field, players are listed by total score to par with no place, and nobody is named the leader.
A price is a Kalshi contract that pays $1 if the golfer wins, read as a probability. An event with no price table has no winner market trading.