
| Event | Round | Open |
|---|---|---|
| M15 AntalyaITF men | Quarterfinal | 4 |
| M15 HeraklionITF men | Quarterfinal | 4 |
| M15 Hua HinITF men | Quarterfinal | 4 |
| M15 Kuala LumpurITF men | Quarterfinal | 4 |
| M15 Las Palmas de Gran CanariaITF men | Round of 16 | 8 |
| M15 MaanshanITF men | Quarterfinal | 4 |
| M15 MonastirITF men | Quarterfinal | 4 |
| M15 Naples FLITF men | Round of 16 | 8 |
| M15 Sharm ElSheikhITF men | Quarterfinal | 4 |
| M15 ZamoraITF men | Quarterfinal | 4 |
| M25 Columbus OHITF men | Round of 16 | 5 |
| M25 San Gregorio di CataniaITF men | Quarterfinal | 3 |
| M25 Santa Cruz do SulITF men | Round of 16 | 2 |
| M25 Vale do LoboITF men | Round of 16 | 8 |
| W15 AntalyaITF women | Quarterfinal | 4 |
| W15 Lincoln NEITF women | Round of 16 | 8 |
| W15 MaanshanITF women | Quarterfinal | 4 |
| W15 MonastirITF women | Quarterfinal | 4 |
| W15 NulesITF women | Quarterfinal | 3 |
| W15 ParisITF women | Quarterfinal | 4 |
| W15 São CarlosITF women | Round of 16 | 1 |
| W15 Sharm ElSheikhITF women | Quarterfinal | 4 |
| W35 HeraklionITF women | Quarterfinal | 4 |
| W35 Weston FLITF women | Round of 16 | 4 |
| W50 ChihuahuaITF women | Quarterfinal | 5 |
| W50 YokohamaITF women | Quarterfinal | 4 |
| W75 BrisbaneITF women | Quarterfinal | 4 |
| M15 AntalyaITF men’s doubles | Semifinal | 2 |
| M15 Hua HinITF men’s doubles | Semifinal | 2 |
| M15 Kuala LumpurITF men’s doubles | Semifinal | 2 |
| M15 Las Palmas de Gran CanariaITF men’s doubles | Quarterfinal | 4 |
| M15 MaanshanITF men’s doubles | Semifinal | 2 |
| M15 Naples FLITF men’s doubles | Quarterfinal | 4 |
| M15 RoldanITF men’s doubles | Quarterfinal | 3 |
| M15 Sharm ElSheikhITF men’s doubles | Semifinal | 2 |
| M15 ZamoraITF men’s doubles | Quarterfinal | 4 |
| M25 Columbus OHITF men’s doubles | Quarterfinal | 3 |
| M25 MontrealITF men’s doubles | Quarterfinal | 4 |
| M25 Santa Cruz do SulITF men’s doubles | Quarterfinal | 4 |
| W15 AntalyaITF women’s doubles | Semifinal | 2 |
| W15 Lincoln NEITF women’s doubles | Quarterfinal | 4 |
| W15 MaanshanITF women’s doubles | Semifinal | 2 |
| W15 São CarlosITF women’s doubles | Quarterfinal | 3 |
| W15 Sharm ElSheikhITF women’s doubles | Semifinal | 1 |
| W35 Weston FLITF women’s doubles | Quarterfinal | 4 |
| W50 ChihuahuaITF women’s doubles | Semifinal | 2 |
| W50 YokohamaITF women’s doubles | Semifinal | 2 |
| W75 BrisbaneITF women’s doubles | Semifinal | 2 |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Evgenii Tiurnev | 29% | -- | 3 |
| Dmitry Popko | 68% | -- | |
| Ali Yazdani | 21% | -- | 0 |
| Stefan Adrian Andreescu | 76% | -- | |
| Antoni Fabre | 22% | -- | 4 |
| Alan Wazny | 76% | -- | |
| Jannik Maute | 19% | -- | 1 |
| Dragos Nicolae Madaras | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Robert Guna | 69% | -- | 0 |
| Mac Visser | 30% | -- | |
| Michel Hopp | 40% | -- | 0 |
| Imanol Lopez Morillo | 58% | -- | |
| Miles Jones | 66% | -- | 0 |
| Josip Simundza | 32% | -- | |
| Arthur Weber | 71% | -- | 32.2 |
| Flynn Thomas | 27% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Thanapet Chanta | 92% | -- | 346.9 |
| Tsz Fu Wong | 6% | -- | |
| Denis Yevseyev | 57% | -- | 584 |
| Fons Van Sambeek | 40% | -- | |
| Oscar Brown | 35% | -- | 0 |
| Sanhui Shin | 65% | -- | |
| Kuan-Shou Chen | 48% | -- | 164.7 |
| Ergi Kirkin | 51% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| M Rifqi Fitriadi | 64% | -- | 136.1 |
| Edoardo Cherie Ligniere | 35% | -- | |
| Yuto Oki | 52% | -- | 1.1K |
| Dev Javia | 47% | -- | |
| Daniil Sarksian | 70% | -- | 10.1 |
| Ammar Faleh Alhogbani | 28% | -- | |
| Hao Sheng Koay | 50% | -- | 0 |
| Azuma Visaya | 51% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Mario Arce Fernandez | 14% | -- | 275.9 |
| Manuel Mazza | 86% | -- | |
| Alberto Barroso Campos | 92% | -- | 576.9 |
| David Aguiar Johansson | 8% | -- | |
| Carles Cordoba | 60% | -- | 503.5 |
| Xavi Palomar | 39% | -- | |
| Ivan Gakhov | 85% | -- | 61.4 |
| Sergi Fita Juan | 15% | -- | |
| Bruno Pujol Navarro | 36% | -- | 435.5 |
| Matias Ponce de leon gomila | 62% | -- | |
| Karim Al-Amin | 26% | -- | 157.5 |
| Marcel Zielinski | 72% | -- | |
| Ignacio Parisca | 87% | -- | 74.4 |
| Maximilian Figl | 13% | -- | |
| Roberto Perez socas | 18% | -- | 10 |
| Niklas Guttau | 82% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Rigele Te | 73% | -- | 156.2 |
| James Connel | 25% | -- | |
| Yue Xia | 38% | -- | 1.4K |
| Noritaka Koizumi | 61% | -- | |
| Zhao Zhao | 57% | -- | 256.9 |
| Jordan Chiu | 42% | -- | |
| Sheng Tang | 24% | -- | 27 |
| Dong Ju Kim | 74% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Andrea Colombo | 38% | -- | 221 |
| Wissam Abderrahman | 62% | -- | |
| Tuncay Duran | 56% | -- | 0 |
| Nikita Belozertsev | 44% | -- | |
| Julien Penzlin | 64% | -- | 0 |
| Amaury Raynel | 33% | -- | |
| Mathieu Scaglia | 21% | -- | 0 |
| Liam Gavrielides | 77% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Joaquim Almeida | 78% | -- | 11.7K |
| Felix Corwin | 22% | -- | |
| Justin Riley Anson | 21% | -- | 13.7K |
| Ryan Colby | 80% | -- | |
| Emilio Sanchez Bronzetti | 15% | -- | 36K |
| Evan Bynoe | 86% | -- | |
| Jack Secord | 67% | -- | 5.9K |
| Santiago Giamichelle | 34% | -- | |
| Dragos Cazacu | 74% | -- | 561.9 |
| Jerrid Gaines Jr | 26% | -- | |
| Gavin Goode | 45% | -- | 3.4K |
| Youcef Rihane | 55% | -- | |
| Lucca Liu | 71% | -- | 293.5 |
| Fadi Bidan | 28% | -- | |
| Zsombor Velcz | 58% | -- | 130.4 |
| Tomas Jirousek | 42% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Pierre Yves Bailly | 82% | -- | 0 |
| Filiberto Fumagalli | 16% | -- | |
| Lorenzo Bocchi | -- | -- | 0 |
| Yurii Dzhavakian | -- | -- | |
| Marek Gengel | 65% | -- | 3 |
| Hazem Naw | 33% | -- | |
| Jan Wygona | 25% | -- | 0 |
| Artur Kukasian | 70% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Blu Baker | 68% | -- | 2.6K |
| Jesse Flores | 31% | -- | |
| Matias Soto | 40% | -- | 1.7K |
| Luis Carlos Alvarez Valdes | 60% | -- | |
| Rafael De Alba | 45% | -- | 807.4 |
| Kai Thompson | 55% | -- | |
| Mauricio Echazu | 58% | -- | 41.9 |
| Dante Carlos Teramo | 41% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Bor Artnak | 78% | -- | 1.1K |
| Emanuel Ivanisevic | 22% | -- | |
| Alec Deckers | 90% | -- | 13.1K |
| William Manning | 11% | -- | |
| Aidan Kim | 57% | -- | 743.1K |
| Jack Anthrop | 42% | -- | |
| Rishvanth Krishna | 21% | -- | 179.7K |
| Ofek Shimanov | 80% | -- | |
| Raphael Perot | 28% | -- | 27.2K |
| Michael Antonius | 73% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Matteo Gribaldo | 45% | -- | 0 |
| Giuseppe La Vela | 55% | -- | |
| Oleksandr Ovcharenko | 68% | -- | 4.9 |
| Raffaele Ciurnelli | 30% | -- | |
| Radu David Turcanu | -- | -- | 0 |
| Luca Potenza | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Guilherme Barbieri Renner | <1% | -- | 83.6K |
| Pedro Boscardin Dias | 100% | -- | |
| Juan Bautista Torres | 88% | -- | 4.5K |
| Lorenzo Joaquin Rodriguez | 12% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Izan Almazan Valiente | 55% | -- | 0 |
| Daniel Jade | 41% | -- | |
| Mario Gonzalez Fernandez | -- | -- | 2 |
| Garrett Johns | 67% | -- | |
| Diogo Marques | -- | -- | 0 |
| Tyler Zink | 84% | -- | |
| Patrick Schoen | 70% | -- | 0 |
| Francisco Rocha | 25% | -- | |
| Ivan Ivanov | -- | -- | 0 |
| Joao Domingues | -- | -- | |
| Rafael Izquierdo Luque | -- | -- | 0 |
| Pavel Lagutin | -- | -- | |
| Goncalo Marques | 51% | -- | 0 |
| Tiago Cacao | 47% | -- | |
| Rudolf Molleker | -- | -- | 0 |
| Sebastian Sorger | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Anais Gabriel | 20% | -- | 306 |
| Asylzhan Arystanbekova | 77% | -- | |
| Diana-Ioana Simionescu | 55% | -- | 0 |
| Andreea Prisacariu | 43% | -- | |
| Daria Yesypchuk | 44% | -- | 0 |
| Valeriia Iushchenko | 54% | -- | |
| Ilay Yoruk | 63% | -- | 25 |
| Marija Lauva | 36% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Karla Bartel | 79% | -- | 43.7K |
| Maria Kononova | 22% | -- | |
| Kristina Paskauskas | 97% | -- | 189.1K |
| Katie Spencer | 4% | -- | |
| Karlin Schock | 68% | -- | 374.3K |
| Eva Maria Ionescu | 32% | -- | |
| Maria Taranova | 71% | -- | 59.8K |
| Aishi Das | 30% | -- | |
| Ana Grubor | 42% | -- | 4.5K |
| Ava Esposito Cogan | 57% | -- | |
| Kelly Keller | 13% | -- | 853.7 |
| Merna Refaat | 87% | -- | |
| Isabella Kruger | 50% | -- | 839.8 |
| Mia Kupres | 47% | -- | |
| Kaya Moe | 32% | -- | 40 |
| Arina Malygina | 69% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Jiaqi Wang | 32% | -- | 0 |
| Alina Tikhonova | 68% | -- | |
| Thasaporn Naklo | 72% | -- | 10 |
| Ikumi Yamazaki | 26% | -- | |
| Yushan Shao | 56% | -- | 17 |
| Valeria Savinykh | 44% | -- | |
| Arina Varaksina | 31% | -- | 442.8 |
| Xi Luo | 69% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Anastasia Bertacchi | 72% | -- | 0 |
| Lavinia Luciano | 25% | -- | |
| Anastasia Lizunova | 86% | -- | 0 |
| Louanne Djafari | 11% | -- | |
| Matilde Mariani | 28% | -- | 3.2 |
| Mia Horvit | 70% | -- | |
| Daria Kuczer | 85% | -- | 0 |
| Rira Kosaka | 16% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Astrid Wanja Brune Olsen | 54% | -- | 0 |
| Maria Toma | 42% | -- | |
| Neus Torner Sensano | 79% | -- | 0 |
| Chiara Fornasieri | 19% | -- | |
| Katerina Tsygourova | 78% | -- | 0 |
| Didi Bredberg Canizares | 19% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Sophia Biolay | 23% | -- | 0 |
| Isis Louise Van den Broek | 75% | -- | |
| Jade Groen | 41% | -- | 0 |
| Iva Primorac Pavicic | 59% | -- | |
| Tilwith Di Girolami | 35% | -- | 0 |
| Beatrise Zeltina | 63% | -- | |
| Sarah Iliev | -- | -- | 0 |
| Chelsea Fontenel | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Luna Maria Cinalli | <1% | -- | 263.6K |
| Lan Mi | 100% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Yekaterina Dmitrichenko | 69% | -- | 0 |
| Mu Jie Tzeng | 27% | -- | |
| Anastasia Efremova | 19% | -- | 0 |
| Lamis Alhussein Abdel Aziz | 80% | -- | |
| Yasmin Ezzat | 68% | -- | 0 |
| Anna Snigireva | 31% | -- | |
| Sandra Samir | 67% | -- | 0 |
| Alyssa Reguer | 32% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Anastasija Cvetkovic | 12% | -- | 12 |
| Alisa Oktiabreva | 88% | -- | |
| Sapfo Sakellaridi | 18% | -- | 0 |
| Matilde Paoletti | 81% | -- | |
| Aurora Zantedeschi | 61% | -- | 0 |
| Lucia Cortez Llorca | 39% | -- | |
| Ane Mintegi Del Olmo | 87% | -- | 0 |
| Tina Nadine Smith | 10% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Cadence Brace | 51% | -- | 20.9K |
| Rachel Gailis | 50% | -- | |
| Jana Hossam Salah | 84% | -- | 49.7K |
| Allegra Korpanec Davies | 17% | -- | |
| Ashley Lahey | 31% | -- | 9.2K |
| Ilinca Dalina Amariei | 68% | -- | |
| Aran Teixido Garcia | 74% | -- | 15.5K |
| Carolina Kuhl | 27% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Miriam Bianca Bulgaru | 46% | -- | 598.9 |
| Despina Papamichail | 53% | -- | |
| Kayla Cross | 39% | -- | 1.5K |
| Ipek Oz | 62% | -- | |
| Malaika Rapolu | 91% | -- | 916 |
| Jessica Hinojosa Gomez | 9% | -- | |
| Miriana Tona | 30% | -- | 68.5 |
| Vivian Wolff | 70% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Alize Lim | 50% | −1 | 180.1K |
| Victoria Rodriguez | 50% | +1 |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Yeonwoo Ku | 84% | -- | 18 |
| Kanon Sawashiro | 15% | -- | |
| Chia Yi Tsao | 19% | -- | 67.2 |
| Sara Saito | 79% | -- | |
| Berfu Cengiz | 51% | -- | 93.6 |
| Heather Watson | 47% | -- | |
| Kyoka Okamura | 70% | -- | 0 |
| Rinko Matsuda | 29% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Joanna Garland | 65% | -- | 0 |
| Olivia Gadecki | 35% | -- | |
| Himeno Sakatsume | 56% | -- | 254.9 |
| Zhuoxuan Bai | 43% | -- | |
| Carol Young Suh Lee | 74% | -- | 0 |
| Hayu Kinoshita | 26% | -- | |
| Xinxin Yao | 24% | -- | 11 |
| Emerson Jones | 76% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Baum / Cerny | -- | -- | 0 |
| Saritas / Yazdani | -- | -- | |
| Popko / Tiurnev | -- | -- | 0 |
| Basile / Van Der Meerschen | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Chanta / Sornlaksup | -- | -- | 0 |
| Sumizawa / Vithoontien | -- | -- | |
| Koaykul / Navasirisomboon | -- | -- | 0 |
| Huang / Lu | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Faleh Alhogbani / Cherie Ligniere | -- | -- | 0 |
| Eichenseher / Mueller | -- | -- | |
| Oki / Taka | -- | -- | 0 |
| Rifqi Fitriadi / Sarksian | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Aunion Duran / Palomar | -- | -- | 3.5 |
| Garcia Longo / Miletich | 39% | -- | |
| Cordoba / Fita Juan | -- | -- | 0 |
| Naharro / Pujol Navarro | -- | -- | |
| Gonzalez-Galino / Ponce de leon gomila | -- | -- | 0 |
| Barroso Campos / Schiavone | -- | -- | |
| Rojas / Vega Hernandez | -- | -- | 0 |
| Arce Fernandez / Belda | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Jeong / Yang | -- | -- | 0 |
| Aleshchev / Storch | -- | -- | |
| Liu / Xiao | -- | -- | 0 |
| Jin / Sun | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Apostolou / Syed | 9% | -- | 2.7 |
| Almeida / Vega | 87% | -- | |
| Azam / Reddy | 30% | -- | 195.9 |
| Sheldon / Sheldon | 66% | -- | |
| Kapasi / Zapp | 75% | -- | 0 |
| Nittmann / Watzka | 21% | -- | |
| McCormick / Witten | 67% | -- | 3.2 |
| Giamichelle / Sanchez Bronzetti | 33% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Bruna / Dellien | 72% | -- | 1.8K |
| De Dios / Dreycopp | 28% | -- | |
| Estevez / Zeitune | 78% | -- | 1.2K |
| Correa Beguerie / Valente | 23% | -- | |
| David Cassan / Sabina | -- | -- | 0 |
| Basel / Martinez | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Bothma / Gabet | -- | -- | 0 |
| Kaan Oktay / Schlossmann | -- | -- | |
| Stanke / Van Herck | -- | -- | 0 |
| Blazka / Gengel | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Lucca Cervantes Tomas / Alejandro Reyes Tirado | 42% | -- | 2.6 |
| Alujas / Benson | 53% | -- | |
| Carlos Alvarez Valdes / Urrea | 62% | -- | 4.5 |
| Alvarez / Cozad | 34% | -- | |
| Flores / Matta | 43% | -- | 0 |
| Covato / Voelzke | 53% | -- | |
| De Alba / Sau Franco | -- | -- | 0 |
| Odiseo Alvarado Berrospi / Betancourt | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Bassem Sobhy / Kelly | -- | -- | 0 |
| Komolpisut / Suttisomboon | -- | -- | |
| Carpico / Filin | 78% | -- | 0.3 |
| Anthrop / Stearns | 18% | -- | |
| Kim / Nakashima | 58% | -- | 0 |
| Heck / Young | 37% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Brostrom Poulsen / Slavic | 89% | -- | 33.3K |
| Thomas George / Nicholas Tudorica | 9% | -- | |
| Kuhar / Roh | 26% | -- | 0.5 |
| Dean / Tripathi | 69% | -- | |
| Nefve / Peck | 25% | -- | 208.3 |
| De Jonge / Opitz | 70% | -- | |
| Rozin / Silva | 25% | -- | 7.1 |
| Visker / Wessels | 70% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Leite / Sakamoto | 25% | -- | 3.4 |
| Alves / Fa Rodriguez Taverna | 69% | -- | |
| Tosetto / Zanellato | 75% | -- | 0 |
| Noatto / Pinheiro da Cruz Junior | 22% | -- | |
| Albuquerque Dietrich / Dummer Macedo | 24% | -- | 4.5 |
| Braga / Braga | 71% | -- | |
| Victor Couto Loureiro / Ribeiro | -- | -- | 0 |
| Barranco Cosano / Dutra da Silva | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Arystanbekova / Yesypchuk | 78% | -- | 0 |
| Atay / Turkmen | 17% | -- | |
| Bojica / Safta | -- | -- | 0 |
| Boehner / Prisacariu | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Coe / Taranova | -- | -- | 0 |
| Das / Maria Ionescu | -- | -- | |
| Rahimkhani / Rizzetto | 17% | -- | 3.8 |
| Dean / Kononova | 79% | -- | |
| Bartel / Kupres | -- | -- | 0 |
| Kruger / Refaat | -- | -- | |
| Raidt / Spencer | -- | -- | 0 |
| Esposito Cogan / Moe | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Hou / Plipuech | -- | -- | 0 |
| Cao / Tikhonova | -- | -- | |
| Im / Shin | -- | -- | 0 |
| Guo / An Lin | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Bernardes / Rosa Dourado | 35% | -- | 49.8 |
| Boyden / Hrda | 66% | -- | |
| Konishi Camargo Silva / Souza | 60% | -- | 395.4 |
| Kawano Cho / Meabe | 35% | -- | |
| Mettraux / Meyer auf der Heide | 46% | -- | 0 |
| Gatica / Pereira | 50% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Belkova / Kuharenko | -- | -- | 0 |
| Starkova / Suslova | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Adams / Sahdiieva | -- | -- | 1 |
| Burgic / Podhajecka | 24% | -- | |
| Black / Jauffret | 41% | -- | 0 |
| Hu / Lahey | 55% | -- | |
| Hossam Salah / Korpanec Davies | 61% | -- | 4.4 |
| Evtimova / Harding | 35% | -- | |
| Martinez / Reed | 38% | -- | 131.5 |
| Bulatova / Kuhl | 57% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Colmegna / Zolotareva | -- | -- | 0 |
| Cross / Papamichail | -- | -- | |
| Strakhova / Tikhonova | 81% | -- | 0 |
| Hinojosa Gomez / Tran | 15% | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Hosoki / Katsumi | -- | -- | 0 |
| Li / Saito | -- | -- | |
| Kim / Morisaki | -- | -- | 0 |
| Kuwata / Shimizu | -- | -- |
| Player | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Barry / Kawaguchi | -- | -- | 0 |
| Stevens / Thompson | -- | -- | |
| Huang / Zhang | -- | -- | 0 |
| Gadecki / Wen Wan | -- | -- |
Win is a player’s Kalshi price to win the match, read as a probability. 24h is the match price’s move over a day; Volume is contracts traded on the match. A dash is a contract nobody has traded and whose book is too wide to read as a price.
Matches are grouped by event and round, latest round first. Kalshi lists a day’s matches once the order of play is set, so the page changes through the week.