
| Match | Pick | Chance |
|---|---|---|
| Diallo vs Mayot | Gabriel Diallo | 51% |
| Omarkhanov vs Sakamoto | Rei Sakamoto | 93% |
| Daniel vs Basilashvili | Nikoloz Basilashvili | 66% |
| Walton vs Zhukayev | Adam Walton | 87% |
| Pavlovic vs Simakin | Ilia Simakin | 64% |
| Safiullin vs Ivashka | Roman Safiullin | 82% |
| Bar Biryukov vs Sakellaridis | Stefanos Sakellaridis | 70% |
| Shevchenko vs Glinka | Aleksandr Shevchenko | 55% |
| Match | Pick | Chance |
|---|---|---|
| Schwaerzler vs Cina | Federico Cina | 56% |
| Wendelken vs Onclin | Gauthier Onclin | 51% |
| Chidekh vs Bailly | Clement Chidekh | 83% |
| Mpetshi Perricard vs Bertola | Giovanni Mpetshi Perricard | 58% |
| Basavareddy vs Butvilas | Nishesh Basavareddy | 62% |
| Coppejans vs Guerrieri | Andrea Guerrieri | 63% |
| Damm Jr vs Gadamauri | Martin Damm Jr | 86% |
| Dougaz vs Gentzsch | Tom Gentzsch | 63% |
| Match | Pick | Chance |
|---|---|---|
| Jodar vs Medvedev | Daniil Medvedev | 64% |
| Zverev vs Davidovich Fokina | Alexander Zverev | 77% |
| Match | Pick | Chance |
|---|---|---|
| Dong vs Korneeva | Alina Korneeva | 97% |
| Frech vs Shi | Magdalena Frech | 67% |
| Kalinina vs Waltert | Anhelina Kalinina | 68% |
| Kawa vs Volynets | Katie Volynets | 89% |
| Kudermetova vs Sawangkaew | Mananchaya Sawangkaew | 56% |
| Parks vs Vandromme | Jeline Vandromme | 62% |
| Sasnovich vs Bondar | Aliaksandra Sasnovich | 60% |
| Sherif Ahmed Abdelaziz vs Prozorova | Tatiana Prozorova | 68% |
| Snigur vs Lin | Daria Snigur | 97% |
| Starodubtseva vs Zakharova | Yuliia Starodubtseva | 58% |
| Yastremska vs Rakhimova | Kamilla Rakhimova | 52% |
| Qu vs Putintseva | Yulia Putintseva | 96% |
| Match | Pick | Chance |
|---|---|---|
| Ishii vs Avanesyan | Elina Avanesyan | 80% |
| Joint vs Okamura | Maya Joint | 77% |
| Koike vs Day | Kayla Day | 83% |
| Stoiana vs Matsuda | Mary Stoiana | 90% |
| Dart vs Saigo | Harriet Dart | 86% |
| Ito vs Grant | Tyra Caterina Grant | 52% |
| Kraus vs Kobori | Sinja Kraus | 90% |
| Liu vs Sawashiro | Claire Liu | 94% |
| Preston vs Kaji | Taylah Preston | 81% |
| Sorribes Tormo vs Inglis | Maddison Inglis | 55% |
| Watson vs Jones | Emerson Jones | 75% |
| Yamaguchi vs Kenin | Sofia Kenin | 87% |
| Match | Pick | Chance |
|---|---|---|
| Kartal vs Ostapenko | Sonay Kartal | 56% |
| Swiatek vs Chwalinska | Iga Swiatek | 85% |
| Event | Top price | Price | Next | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026 ATP ShanghaiATP | Alexander Zverev | 45% | Daniil Medvedev | 29% |
| 2027 Australian Open Men's SinglesATP | Carlos Alcaraz | 36% | Jannik Sinner | 31% |
| 2027 French Open Men's SinglesATP | Jannik Sinner | 45% | Carlos Alcaraz | 39% |
| 2027 Wimbledon Men's SinglesATP | Jannik Sinner | 49% | Carlos Alcaraz | 36% |
| 2026 WTA WuhanWTA | Iga Swiatek | 54% | Maja Chwalinska | 14% |
| 2027 Australian Open Women's SinglesWTA | Aryna Sabalenka | 27% | Elena Rybakina | 17% |
| 2027 French Open Women's SinglesWTA | Aryna Sabalenka | 23% | Iga Swiatek | 22% |
| 2027 US Open Women's SinglesWTA | Alexandra Eala | 8% | -- | -- |
A prediction here is a market price, not a model: the pick is the player traders price higher to win, and Chance is that price. Level prices are a toss-up.
Matches are grouped by tournament and round. Kalshi lists a day’s matches once the order of play is set, so a later round appears as the draw advances.