
| Tournament | Dates | Top price | Win |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Nordic Open (opens in a new tab)ATP · ATP 250 · Stockholm, Sweden · Hard | Nov 8–14 | Taylor Fritz | 46% |
| WTA Finals (opens in a new tab)WTA · WTA Finals · Indian Wells, USA · Hard | Nov 8–15 | Mirra Andreeva | 37% |
| Grand Slam | Prize money | Men’s singles | Women’s singles |
|---|---|---|---|
| Australian Open (opens in a new tab)Jan 18–Feb 1 · Melbourne, Australia · Hard | $74,816,500 | Carlos AlcarazPrevious: Jannik Sinner | Elena RybakinaPrevious: Madison Keys |
| Roland Garros (opens in a new tab)May 24–Jun 7 · Paris, France · Red Clay | €61,723,000 | Alexander ZverevPrevious: Carlos Alcaraz | Mirra AndreevaPrevious: Coco Gauff |
| Wimbledon (opens in a new tab)Jun 29–Jul 12 · Wimbledon, England · Grass | £64,200,000 | Jannik SinnerPrevious: Jannik Sinner | Linda NoskovaPrevious: Iga Swiatek |
| US Open (opens in a new tab)Aug 25–Sep 13 · New York, USA · Hard | $108,000,000 | Alexander ZverevPrevious: Carlos Alcaraz | Elena RybakinaPrevious: Aryna Sabalenka |
| Australian Open (opens in a new tab)Jan 17–31 | -- | --Defending: Carlos Alcaraz | --Defending: Elena Rybakina |
| Roland Garros (opens in a new tab)May 1–Jun 6 | -- | --Defending: Alexander Zverev | --Defending: Mirra Andreeva |
| Wimbledon (opens in a new tab)Jun 28–Jul 11 | -- | --Defending: Jannik Sinner | --Defending: Linda Noskova |
| US Open (opens in a new tab)Aug 25–Sep 12 | -- | --Defending: Alexander Zverev | --Defending: Elena Rybakina |
| Tournament | Draw | Prize money | Champion |
|---|---|---|---|
| ABN Amro OpenFeb 9–15 · Rotterdam, Netherlands · Hard | 32 | €2,462,660 | Alex de MinaurPrevious: Carlos Alcaraz |
| Dallas OpenFeb 9–15 · Dallas, USA · Hard | 32 | $2,833,335 | Ben SheltonPrevious: Denis Shapovalov |
| Qatar ExxonMobil Open (opens in a new tab)Feb 16–21 · Doha, Qatar · Hard | 32 | $2,833,335 | Carlos AlcarazPrevious: Andrey Rublev |
| Rio OpenFeb 16–22 · Rio de Janeiro, Brazil · Clay | 32 | $2,469,450 | Tomas Martin EtcheverryPrevious: Sebastian Baez |
| Dubai Duty Free Tennis Championships (opens in a new tab)Feb 23–28 · Dubai, United Arab Emirates · Hard | 32 | $3,311,005 | Daniil MedvedevPrevious: Stefanos Tsitsipas |
| Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCFeb 23–Mar 1 · Acapulco, Mexico · Hard | 32 | $2,469,450 | Flavio CobolliPrevious: Tomas Machac |
| BMW Open by BitpandaApr 13–19 · Munich, Germany · Red Clay | 32 | €2,561,110 | Ben SheltonPrevious: Alexander Zverev |
| Barcelona Open Banc SabadellApr 13–19 · Barcelona, Spain · Clay | 32 | €2,950,310 | Arthur FilsPrevious: Holger Rune |
| Bitpanda Hamburg OpenMay 17–23 · Hamburg, Germany · Red Clay | 32 | €2,219,670 | Ignacio BusePrevious: Flavio Cobolli |
| Terra Wortmann Open (opens in a new tab)Jun 15–21 · Halle, Germany · Grass | 32 | €2,583,330 | Frances TiafoePrevious: Alexander Bublik |
| HSBC Championships (opens in a new tab)Jun 15–21 · London, England · Grass | 32 | €2,583,330 | Francisco CerundoloPrevious: Carlos Alcaraz |
| Mubadala Citi DC Open (opens in a new tab)Jul 27–Aug 3 · Washington, USA · Hard | 32 | $2,407,715 | Taylor FritzPrevious: Alex de Minaur |
| Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships (opens in a new tab)Sep 30–Oct 6 · Tokyo, Japan · Hard | 32 | $2,342,275 | Carlos AlcarazPrevious: Carlos Alcaraz |
| China Open (opens in a new tab)Sep 30–Oct 6 · Beijing, China PR · Hard | 32 | $4,089,385 | Novak DjokovicPrevious: Jannik Sinner |
| Swiss Indoors Basel (opens in a new tab)Oct 26–Nov 1 · Basel, Switzerland · Hard | 32 | €2,584,155 | Valentin VacherotPrevious: Joao Fonseca |
| Erste Bank Open (opens in a new tab)Oct 26–Nov 1 · Vienna, Austria · Hard | 32 | €2,797,985 | Carlos AlcarazPrevious: Jannik Sinner |
| ABN Amro OpenFeb 8–14 | 32 | -- | --Defending: Alex de Minaur |
| Rio OpenFeb 15–21 | 32 | -- | --Defending: Tomas Martin Etcheverry |
| Qatar ExxonMobil OpenFeb 15–20 | 32 | -- | --Defending: Carlos Alcaraz |
| Dubai Duty Free Tennis Championships (opens in a new tab)Feb 22–27 | 32 | -- | --Defending: Daniil Medvedev |
| Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCFeb 22–27 | 32 | -- | --Defending: Flavio Cobolli |
| Barcelona Open Banc SabadellApr 12–18 | 32 | -- | --Defending: Arthur Fils |
| BMW Open by BitpandaApr 12–18 | 32 | -- | --Defending: Ben Shelton |
| Hamburg OpenMay 16–22 | 32 | -- | --Defending: Ignacio Buse |
| HSBC ChampionshipsJun 14–20 | 32 | -- | --Defending: Francisco Cerundolo |
| Terra Wortmann OpenJun 14–20 | 32 | -- | --Defending: Frances Tiafoe |
| Mubadala DC OpenJul 26–Aug 1 | 32 | -- | --Defending: Taylor Fritz |
| China Open (opens in a new tab)Sep 29–Oct 5 | 32 | -- | --Defending: Novak Djokovic |
| Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships (opens in a new tab)Sep 29–Oct 5 | 32 | -- | --Defending: Carlos Alcaraz |
| Erste Bank OpenOct 25–31 | 32 | -- | --Defending: Carlos Alcaraz |
| Swiss Indoors Basel (opens in a new tab)Oct 25–31 | 32 | -- | --Defending: Valentin Vacherot |
| Tournament | Draw | Prize money | Champion |
|---|---|---|---|
| Brisbane InternationalJan 4–11 · Brisbane, Australia · Hard | 64 | $1,206,446 | Aryna SabalenkaPrevious: Aryna Sabalenka |
| Adelaide InternationalJan 12–17 · Adelaide, Australia · Hard | 32 | $1,206,446 | Mirra AndreevaPrevious: Madison Keys |
| Mubadala Abu Dhabi OpenFeb 1–7 · Abu Dhabi, United Arab Emirates · Hard | 32 | $1,206,446 | Sara BejlekPrevious: Belinda Bencic |
| Merida Open AkronFeb 23–Mar 2 · MERIDA, Mexico · Clay | 32 | $1,206,446 | Cristina BucsaPrevious: Emma Navarro |
| Credit One Charleston OpenMar 30–Apr 5 · Charleston, USA · Green Clay | 64 | $2,300,000 | Jessica PegulaPrevious: Jessica Pegula |
| Upper Austria Ladies LinzApr 6–12 · Linz, Austria · Clay | 32 | €1,049,083 | Mirra AndreevaPrevious: Ekaterina Alexandrova |
| Porsche Tennis Grand PrixApr 13–19 · Stuttgart, Germany · Clay | 32 | €1,049,083 | Elena RybakinaPrevious: Jelena Ostapenko |
| Internationaux de StrasbourgMay 17–23 · Strasbourg, France · Clay | 32 | €1,049,083 | Emma NavarroPrevious: Elena Rybakina |
| The HSBC Championships (opens in a new tab)Jun 8–14 · London, England · Grass | 32 | $1,915,000 | Donna VekicPrevious: Tatjana Maria |
| Berlin Tennis Open by HYLOJun 15–22 · Berlin, Germany · Grass | 32 | €1,206,446 | Linda NoskovaPrevious: Marketa Vondrousova |
| Bad Homburg OpenJun 21–27 · Bad Homburg, Germany · Grass | 32 | €1,049,083 | Karolina MuchovaPrevious: Jessica Pegula |
| Mubadala Citi DC Open (opens in a new tab)Jul 27–Aug 3 · Washington, USA · Hard | 32 | $1,637,982 | Alexandra EalaPrevious: Leylah Fernandez |
| Abierto GNP Seguros (opens in a new tab)Aug 23–30 · Monterrey, Mexico · Hard | 32 | $1,206,446 | Diane ParryPrevious: Diana Shnaider |
| Guadalajara Open AkronSep 13–20 · Guadalajara, Mexico · Hard | 32 | $1,206,446 | Iva JovicPrevious: Iva Jovic |
| Singapore Tennis OpenSep 21–27 · Singapore · Hard | 32 | $1,206,446 | Leylah FernandezPrevious: Elise Mertens |
| AUX Ningbo Open (opens in a new tab)Oct 19–25 · Ningbo, China PR · Hard | 32 | $1,206,446 | Elena RybakinaPrevious: Elena Rybakina |
| Toray Pan Pacific Open TennisOct 26–Nov 1 · Tokyo, Japan · Hard | 32 | $1,206,446 | Diana ShnaiderPrevious: Belinda Bencic |
| Brisbane InternationalJan 3–11 · Brisbane, Australia · Hard | 64 | $1,206,446 | --Defending: Aryna Sabalenka |
| Adelaide InternationalJan 11–16 | 32 | $1,206,226 | --Defending: Mirra Andreeva |
| Mubadala Abu Dhabi OpenJan 31–Feb 6 | 32 | $1,206,446 | --Defending: Sara Bejlek |
| Merida OpenFeb 22–28 | 32 | $1,206,446 | --Defending: Cristina Bucsa |
| Credit One Charleston OpenMar 29–Apr 4 | 32 | -- | --Defending: Jessica Pegula |
| Upper Austria Ladies LinzApr 5–11 | 32 | -- | --Defending: Mirra Andreeva |
| Porsche Tennis Grand PrixApr 12–18 | 32 | -- | --Defending: Elena Rybakina |
| Internationaux de StrasbourgMay 16–22 | 32 | -- | --Defending: Emma Navarro |
| The HSBC ChampionshipsJun 7–13 | 32 | -- | --Defending: Donna Vekic |
| VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis OpenJun 14–20 | 32 | -- | --Defending: Linda Noskova |
| Bad Homburg OpenJun 20–26 | 32 | -- | --Defending: Karolina Muchova |
| Mubadala DC OpenJul 26–Aug 1 | 32 | -- | --Defending: Alexandra Eala |
| Abierto GNP SegurosAug 22–28 | 32 | -- | --Defending: Diane Parry |
| Guadalajara Open presentado por SantanderSep 12–18 | 32 | -- | --Defending: Iva Jovic |
| Singapore Tennis OpenSep 20–26 | 32 | -- | --Defending: Leylah Fernandez |
| Ningbo Open (opens in a new tab)Oct 18–24 | 32 | -- | --Defending: Elena Rybakina |
| Toray Pan Pacific Open TennisOct 25–31 | 32 | -- | --Defending: Diana Shnaider |
| Tournament | Draw | Prize money | Champion |
|---|---|---|---|
| Brisbane InternationalJan 4–11 · Brisbane, Australia · Hard | 32 | $800,045 | Daniil MedvedevPrevious: Jiri Lehecka |
| Bank of China Hong Kong Tennis OpenJan 5–11 · Hong Kong, Hong Kong, China · Hard | 32 | $700,045 | Alexander BublikPrevious: Alexandre Muller |
| ASB ClassicJan 12–17 · Auckland, New Zealand · Hard | 32 | $700,045 | Jakub MensikPrevious: Gael Monfils |
| Adelaide InternationalJan 12–17 · Adelaide, Australia · Hard | 32 | $700,045 | Tomas MachacPrevious: Felix Auger-Aliassime |
| Open OccitanieFeb 2–8 · Montpellier, France · Hard | 32 | €612,620 | Felix Auger-AliassimePrevious: Felix Auger-Aliassime |
| IEB+ Argentina OpenFeb 9–15 · Buenos Aires, Argentina · Clay | 32 | $675,310 | Francisco CerundoloPrevious: Joao Fonseca |
| Delray Beach OpenFeb 16–22 · Delray Beach, USA · Hard | 32 | $700,045 | Sebastian KordaPrevious: Miomir Kecmanovic |
| Movistar Chile OpenFeb 23–Mar 1 · Santiago, Chile · Clay | 32 | $700,045 | Luciano DarderiPrevious: Laslo Djere |
| Grand Prix Hassan IIMar 30–Apr 5 · Marrakech, Morocco · Red Clay | 32 | €612,620 | Rafael JodarPrevious: Luciano Darderi |
| Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court ChampionshipMar 30–Apr 5 · Houston, USA · Clay | 32 | $700,045 | Tommy PaulPrevious: Jenson Brooksby |
| Tiriac OpenMar 31–Apr 5 · Bucharest, Romania · Clay | 32 | €612,620 | Mariano NavonePrevious: Flavio Cobolli |
| Gonet Geneva OpenMay 17–23 · Geneva, Switzerland · Clay | 32 | €612,620 | Learner TienPrevious: Novak Djokovic |
| Libema OpenJun 8–14 · s-Hertogenbosch, Netherlands · Grass | 32 | €723,435 | Kamil MajchrzakPrevious: Gabriel Diallo |
| Boss OpenJun 8–14 · Stuttgart, Germany · Grass | 32 | €768,220 | Ben SheltonPrevious: Taylor Fritz |
| Mallorca ChampionshipsJun 21–27 · Mallorca, Spain · Grass | 32 | €612,620 | Alejandro Davidovich FokinaPrevious: Tallon Griekspoor |
| Lexus Eastbourne OpenJun 22–28 · Eastbourne, England · Grass | 32 | €773,465 | Zizou BergsPrevious: Taylor Fritz |
| EFG Swiss Open GstaadJul 13–19 · Gstaad, Switzerland · Clay | 32 | €612,620 | Stefanos TsitsipasPrevious: Alexander Bublik |
| Nordea OpenJul 13–19 · Bastad, Sweden · Clay | 32 | €612,620 | Andrey RublevPrevious: Luciano Darderi |
| Plava Laguna Croatia Open UmagJul 13–18 · Umag, Croatia · Red Clay | 32 | €612,620 | Daniel MeridaPrevious: Luciano Darderi |
| Generali OpenJul 20–25 · Kitzbuhel, Austria · Red Clay | 32 | €612,620 | Quentin HalysPrevious: Alexander Bublik |
| Millennium Estoril OpenJul 20–26 · Estoril, Portugal · Red Clay | 32 | €612,620 | Luca Van AsschePrevious: Hubert Hurkacz |
| Mifel Tennis Open by Telcel OppoJul 27–Aug 2 · Los Cabos, Mexico · Hard | 32 | $909,790 | Arthur GeaPrevious: Denis Shapovalov |
| Winston-Salem Open (opens in a new tab)Aug 23–29 · Winston-Salem, USA · Hard | 64 | $818,240 | Ignacio BusePrevious: Marton Fucsovics |
| Chengdu Open (opens in a new tab)Sep 23–29 · Chengdu, China PR · Hard | 32 | $1,210,115 | Alejandro Davidovich FokinaPrevious: Alejandro Tabilo |
| Lynk & Co Hangzhou OpenSep 23–29 · Hangzhou, China PR · Hard | 32 | $1,039,090 | Daniil MedvedevPrevious: Alexander Bublik |
| Almaty OpenOct 19–25 · Almaty, Kazakhstan · Hard | 32 | $1,075,160 | Daniil MedvedevPrevious: Daniil Medvedev |
| Grand Prix Auvergne-Rhone-AlpesOct 19–25 · Lyon, France · Hard | 32 | €757,320 | Lorenzo MusettiPrevious: Ugo Humbert |
| BNP Paribas Fortis European OpenOct 19–25 · Brussels, Belgium · Hard | 32 | €723,435 | Tallon GriekspoorPrevious: Felix Auger-Aliassime |
| BNP Paribas Nordic Open (opens in a new tab)Nov 8–14 · Stockholm, Sweden · Hard | 32 | €723,435 | In progressDefending: Casper Ruud |
| Brisbane InternationalJan 4–10 · Brisbane, Australia · Hard | 32 | -- | --Defending: Daniil Medvedev |
| Bank of China Hong Kong Tennis OpenJan 4–10 | 32 | -- | --Defending: Alexander Bublik |
| ASB ClassicJan 11–16 | 32 | -- | --Defending: Jakub Mensik |
| Adelaide InternationalJan 11–16 | 32 | -- | --Defending: Tomas Machac |
| Open OccitanieFeb 1–7 | 32 | -- | --Defending: Felix Auger-Aliassime |
| Delray Beach OpenFeb 15–21 | 32 | -- | --Defending: Sebastian Korda |
| BCI Seguros Chile OpenFeb 22–28 | 32 | -- | --Defending: Luciano Darderi |
| Tiriac OpenMar 29–Apr 4 | 32 | -- | --Defending: Mariano Navone |
| Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court ChampionshipMar 29–Apr 4 | 32 | -- | --Defending: Tommy Paul |
| Grand Prix Hassan IIMar 29–Apr 4 | 32 | -- | --Defending: Rafael Jodar |
| Gonet Geneva OpenMay 16–22 | 32 | -- | --Defending: Learner Tien |
| Libema OpenJun 7–13 | 32 | -- | --Defending: Kamil Majchrzak |
| Boss OpenJun 7–13 | 32 | -- | --Defending: Ben Shelton |
| Vanda Pharmaceuticals Mallorca ChampionshipsJun 20–26 | 32 | -- | --Defending: Alejandro Davidovich Fokina |
| Lexus Eastbourne OpenJun 21–26 | 128 | -- | --Defending: Zizou Bergs |
| Nordea OpenJul 12–18 | 32 | -- | --Defending: Andrey Rublev |
| EFG Swiss Open GstaadJul 12–18 | 32 | -- | --Defending: Stefanos Tsitsipas |
| Plava Laguna Croatia Open UmagJul 12–18 | 32 | -- | --Defending: Daniel Merida |
| Millennium Estoril OpenJul 19–25 | 32 | -- | --Defending: Luca Van Assche |
| Mifel Tennis Open by Telcel OppoJul 26–31 | 32 | -- | --Defending: Arthur Gea |
| Winston-Salem Open (opens in a new tab)Aug 22–28 | 32 | -- | --Defending: Ignacio Buse |
| Chengdu Open (opens in a new tab)Sep 23–29 | 32 | -- | --Defending: Alejandro Davidovich Fokina |
| Hangzhou OpenSep 23–29 | 32 | -- | --Defending: Daniil Medvedev |
| Almaty OpenOct 18–24 | 32 | -- | --Defending: Daniil Medvedev |
| Bybit Stockholm Open (opens in a new tab)Oct 18–24 | 32 | -- | --Defending: Casper Ruud |
| Grand Prix Auvergne-Rhone-AlpesOct 18–24 | 32 | -- | --Defending: Lorenzo Musetti |
| BNP Paribas Fortis European OpenNov 7–13 | 32 | -- | --Defending: Tallon Griekspoor |
| Tournament | Draw | Prize money | Champion |
|---|---|---|---|
| ASB ClassicJan 5–11 · Auckland, New Zealand · Hard | 32 | $283,347 | Elina SvitolinaPrevious: Clara Tauson |
| Hobart InternationalJan 12–17 · Hobart, Australia · Hard | 32 | $283,347 | Elisabetta CocciarettoPrevious: McCartney Kessler |
| Ostrava OpenFeb 1–7 · Ostrava, Czechia · Hard | 32 | $283,347 | Katie Boulter |
| Transylvania OpenFeb 1–7 · Cluj-Napoca, Romania · Clay | 32 | $283,347 | Sorana CirsteaPrevious: Anastasia Potapova |
| ATX OpenFeb 23–Mar 1 · Austin, USA · Hard | 32 | $283,347 | Peyton StearnsPrevious: Jessica Pegula |
| Copa Colsanitas Zurich presentado por VISAMar 30–Apr 5 · Bogota, Colombia · Clay | 32 | $283,347 | Marie BouzkovaPrevious: Camila Osorio |
| Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla MeryemMay 18–23 · Rabat, Morocco · Clay | 32 | $283,347 | Petra MarcinkoPrevious: Maya Joint |
| Libema OpenJun 8–14 · s-Hertogenbosch, Netherlands · Grass | 32 | €246,388 | Robin MontgomeryPrevious: Elise Mertens |
| Lexus Nottingham OpenJun 15–21 · Nottingham, England · Grass | 32 | $283,347 | Marie BouzkovaPrevious: McCartney Kessler |
| Lexus Eastbourne OpenJun 22–28 · Eastbourne, England · Grass | 32 | $499,000 | Madison KeysPrevious: Maya Joint |
| Vanda Pharmaceuticals Athens OpenJul 13–19 · Athens, Greece · Hard | 32 | €246,388 | Barbora Krejcikova |
| Livesport Prague OpenJul 20–26 · Prague, Czechia · Hard | 32 | $283,347 | Lilli TaggerPrevious: Marie Bouzkova |
| MSC Hamburg Ladies OpenJul 20–26 · Hamburg, Germany · Red Clay | 32 | €246,388 | Tamara KorpatschPrevious: Lois Boisson |
| The Memphis ClassicJul 27–Aug 2 · Memphis, USA · Hard | 32 | $283,347 | Kristina Liutova |
| Tennis in the LandAug 23–29 · Cleveland, USA · Hard | 32 | -- | Not confirmedDefending: Sorana Cirstea |
| SP OpenSep 15–21 · Sao Paulo, Brazil · Hard | 32 | $283,347 | Kaitlin QuevedoPrevious: Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah |
| Korea OpenSep 21–27 · Seoul, Korea Republic · Hard | 32 | $283,347 | Kimberly BirrellPrevious: Iga Swiatek |
| Kinoshita Group Japan OpenOct 19–25 · Osaka, Japan · Hard | 32 | $283,347 | Katerina SiniakovaPrevious: Leylah Fernandez |
| Guangzhou OpenOct 26–Nov 1 · Guangzhou, China PR · Hard | 32 | $283,347 | Harriet DartPrevious: Ann Li |
| Prudential Hong Kong Tennis OpenNov 2–8 · Hong Kong, Hong Kong, China · Hard | 32 | $283,347 | Claire LiuPrevious: Victoria Mboko |
| Chennai OpenNov 3–9 · Chennai, India · Hard | 32 | $283,347 | Magda LinettePrevious: Janice Tjen |
| ASB ClassicJan 4–10 | 32 | $291,847 | --Defending: Elina Svitolina |
| Hobart InternationalJan 11–16 | 32 | $291,847 | --Defending: Elisabetta Cocciaretto |
| Transylvania OpenJan 31–Feb 6 | 32 | $291,847 | --Defending: Sorana Cirstea |
| Ostrava OpenJan 31–Feb 6 | 32 | $291,847 | --Defending: Katie Boulter |
| ATX OpenFeb 22–28 | 32 | $291,847 | --Defending: Peyton Stearns |
| Copa Colsanitas ColsubsidioMar 29–Apr 4 | 32 | -- | --Defending: Marie Bouzkova |
| Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla MeryemApr 27–May 2 | 32 | -- | --Defending: Petra Marcinko |
| Libema OpenJun 7–13 | 32 | -- | --Defending: Robin Montgomery |
| Lexus Nottingham OpenJun 14–20 | 32 | -- | --Defending: Marie Bouzkova |
| Lexus Eastbourne OpenJun 21–26 | 32 | -- | --Defending: Madison Keys |
| Vanda Pharmaceuticals Athens OpenJul 12–18 | 32 | -- | --Defending: Barbora Krejcikova |
| MSC Hamburg Ladies OpenJul 12–18 | 32 | -- | --Defending: Tamara Korpatsch |
| Livesport Prague OpenJul 19–25 | 32 | -- | --Defending: Lilli Tagger |
| The Memphis ClassicJul 26–Aug 1 | 32 | -- | --Defending: Kristina Liutova |
| SP OpenSep 13–19 | 32 | -- | --Defending: Kaitlin Quevedo |
| Korea OpenSep 20–26 | 32 | -- | --Defending: Kimberly Birrell |
| Kinoshita Group Japan OpenOct 18–24 | 32 | -- | --Defending: Katerina Siniakova |
| Guangzhou OpenOct 25–31 | 32 | -- | --Defending: Harriet Dart |
| Prudential Hong Kong Tennis OpenNov 1–7 | 32 | -- | --Defending: Claire Liu |
| Philippine Women’s OpenNov 1–7 | 32 | -- | -- |
| Tournament | Draw | Prize money | Champion |
|---|---|---|---|
| WTA Finals (opens in a new tab)Nov 8–15 · Indian Wells, USA · Hard | 4 | $10,000,000 | In progressDefending: Elena Rybakina |
| Nitto ATP Finals (opens in a new tab)Nov 15–22 · Turin, Italy · Hard | 8 | $15,750,000 | --Defending: Jannik Sinner |
| Next Gen ATP FinalsDec 9–13 · Reggio Calabria, Italy · Hard | 4 | -- | --Defending: Learner Tien |
| WTA Finals (opens in a new tab)Nov 10–14 | 4 | -- | --Defending: Elena Rybakina |
| Nitto ATP Finals (opens in a new tab)Nov 15–22 | 8 | -- | --Defending: Jannik Sinner |
| Next Gen ATP FinalsDec 8–12 | 4 | -- | --Defending: Learner Tien |
Prize money is the tournament’s total as the data feed lists it, in the currency it is paid in. Draw is the number of players in the singles draw.
Beneath an undecided tournament is its defending champion; beneath a decided one, the champion of the edition before. A tournament links to its own page where Kalshi has one.
The tiers are the tours’ own. The list is the data feed’s, which leaves out some smaller WTA events, so counts are of the tournaments listed.