
| Player | Price | 24h |
|---|---|---|
| Player | Price | 24h |
|---|---|---|
| ATP | WTA | |
|---|---|---|
| Tournament | Australian Open | Australian Open |
| Tier | Grand Slam | Grand Slam |
| Surface |
| Year | Draw | Champion |
|---|---|---|
| 2026 | Men’s singles (opens in a new tab) | Carlos Alcaraz |
| 2026 |
A winner price is a player’s Kalshi price to win the tournament, read as a probability; a qualifier price, to make the Finals field.
Match prices move with every point once play starts, so a price here can be minutes old by the time you read it; each links to its live market.
Half the chance counts the fewest contenders, likeliest first, whose prices add up to 50%: the smaller it is, the more the market sees it as between a few. A longshot is priced at 1% or less. Prices are read as printed, over every contender with a live price, and a contract nobody is making a market in is not counted.
Tier, venue, dates, prize money (where the feed lists it) and champions are from Kalshi’s tennis data feed. The singles draw and the order of play are shown while the tournament is in play.
| Carlos Alcaraz |
| 35% |
| +1 |
| Jannik Sinner | 31% | −6 |
| Alexander Zverev | 12% | +1 |
| Novak Djokovic | 4% | +1 |
| Ben Shelton | 4% | −1 |
| Daniil Medvedev | 3% | −1 |
| Taylor Fritz | 2% | −1 |
| Arthur Fils | 2% | −1 |
| Rafael Jodar | 2% | −1 |
| Learner Tien | 2% | +1 |
| Aryna Sabalenka |
| 23% |
| +1 |
| Elena Rybakina | 22% | −1 |
| Coco Gauff | 16% | +4 |
| Iga Swiatek | 12% | +3 |
| Jessica Pegula | 11% | −9 |
| Mirra Andreeva | 8% | +2 |
| Naomi Osaka | 8% | +6 |
| Alexandra Eala | 8% | −5 |
| Karolina Muchova | 7% | +3 |
| Marta Kostyuk | 6% | +4 |
| Elina Svitolina | 3% | +1 |
| Madison Keys | 3% | +1 |
| Linda Noskova | 3% | −15 |
| Amanda Anisimova | 2% | −2 |
| Diana Shnaider | 2% | -- |
| Jasmine Paolini | 2% | -- |
| Hard |
| Hard |
| Venue | Melbourne Park, Melbourne, Australia | Melbourne Park, Melbourne, Australia |
| Dates | Jan 18–Feb 1, 2026 | Jan 18–31, 2026 |
| Prize money | $74,816,500 (both tours) | Same purse |
| Status | Finished | Finished |
| Draw | Previous champion | Champion |
|---|---|---|
| Men’s singles | Jannik Sinner | Carlos Alcaraz |
| Men’s doubles | Harri Heliovaara / Henry Patten | Christian Harrison / Neal Skupski |
| Women’s singles | Madison Keys | Elena Rybakina |
| Women’s doubles | Katerina Siniakova / Taylor Townsend | Elise Mertens / Shuai Zhang |
| Mixed doubles | Olivia Gadecki / John Peers | Olivia Gadecki / John Peers |
| Elena Rybakina |