
| Contender | Odds | 7d | Trade |
|---|---|---|---|
Joe Burrow | 48% | +16pp | Yes 48¢ |
Josh Allen | 17% | −7pp | Yes 17¢ |
Brock Purdy | 16% | 0pp | Yes 16¢ |
Trevor Lawrence | 9% | +1pp | Yes 9¢ |
Patrick Mahomes | 5% | +3pp | Yes 5¢ |
Jaxon Smith-Njigba | 3% | +1pp | Yes 3¢ |
Jordan Love | 3% | −11pp | Yes 3¢ |
Caleb Williams | 2% | −1pp | Yes 2¢ |
Jahmyr Gibbs | 2% | +1pp | Yes 2¢ |
Kirk Cousins | 2% | +1pp | Yes 2¢ |
A.J. Brown | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Aaron Rodgers | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Ashton Jeanty | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Baker Mayfield | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Bijan Robinson | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Bo Nix | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Bryce Young | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Cam Ward | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
CeeDee Lamb | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Christian McCaffrey | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Touchdowns in 2026 so far vs. MVP price