
| Detail | Edition |
|---|---|
| Dates | Nov 12–15, 2026 |
| Tour | DP World Tour |
| Course | Jumeirah Golf Estates Earth CourseDubai, United Arab Emirates |
| Purse | $10,000,000 |
| Defending champion | Matt Fitzpatrick |
| Pos | Player | To par | Round | Thru | Win |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost LuitenNetherlands | −5 | −5 | F | 6% |
| 2 | Jacob Skov OlesenDenmark | −4 | −4 | F | 6% |
| T3 | Gregorio De LeoItaly | −3 | −3 | F | 2% |
| T3 | Francesco LaportaItaly | −3 | −3 | F | 3% |
| T3 | Rory McIlroyNorthern Ireland | −3 | −3 | F | 33% |
| T3 | Victor PerezFrance | −3 | −3 | F | 5% |
| T3 | Freddy SchottGermany | −3 | −3 | F | 3% |
| T8 | Dan BradburyEngland | −2 | −2 | F | <1% |
| T8 | Jorge CampilloSpain | −2 | −2 | F | <1% |
| T8 | Tyrrell HattonEngland | −2 | −2 | F | 7% |
| T8 | Matthew JordanEngland | −2 | −2 | F | 2% |
| T8 | Oliver LindellFinland | −2 | −2 | F | 2% |
| T8 | Adrian OtaeguiUnited Arab Emirates | −2 | −2 | F | <1% |
| T8 | David PuigSpain | −2 | −2 | F | 4% |
| T8 | Kristoffer ReitanNorway | −2 | −2 | F | 4% |
| T16 | Marcus ArmitageEngland | −1 | −1 | F | <1% |
| T16 | Joe DeanEngland | −1 | −1 | F | <1% |
| T16 | Calum HillScotland | −1 | −1 | F | <1% |
| T16 | Daniel HillierNew Zealand | −1 | −1 | F | 3% |
| T16 | Shaun NorrisSouth Africa | −1 | −1 | F | <1% |
| T16 | Jon RahmSpain | −1 | −1 | F | 9% |
| T16 | Adam ScottAustralia | −1 | −1 | F | 4% |
| T23 | Martin CouvraFrance | E | E | F | <1% |
| T23 | Mikael LindbergSweden | E | E | F | <1% |
| T23 | Eugenio Lopez-ChacarraSpain | E | E | F | 2% |
| T23 | Niklas NorgaardDenmark | E | E | F | <1% |
| T23 | Matt WallaceEngland | E | E | F | 1% |
| T28 | Nacho ElviraSpain | +1 | +1 | F | <1% |
| T28 | Grant ForrestScotland | +1 | +1 | F | <1% |
| T28 | Angel HidalgoSpain | +1 | +1 | F | <1% |
| Player | Price | 24h |
|---|---|---|
| Rory McIlroy | 33% | +11 |
| Jon Rahm | 9% | −4 |
| Tyrrell Hatton | 7% | +2 |
| Jacob Skov Olesen | 6% | +4 |
| Joost Luiten | 6% | +5 |
| Victor Perez | 5% | +3 |
| Kristoffer Reitan | 4% | +1 |
| Adam Scott | 4% | −1 |
| David Puig | 4% | +1 |
| Freddy Schott | 3% | +2 |
| Francesco Laporta | 3% | +2 |
| Daniel Hillier | 3% | −1 |
| Matthew Jordan | 2% | +1 |
| Oliver Lindell | 2% | +1 |
| Gregorio De Leo | 2% | +1 |
| Eugenio Lopez-Chacarra | 2% | −2 |
| Matt Wallace | 1% | −2 |
| Dan Bradbury | <1% | 0 |
| Joe Dean | <1% | 0 |
| Calum Hill | <1% | 0 |
| Tee time (ET) | Starts | Group |
|---|---|---|
| 11:25 PM EST | Hole 1 | Joost Luiten, Victor Perez |
| 11:35 PM EST | Hole 1 | Ewen Ferguson, Matt Wallace |
| 11:45 PM EST | Hole 1 | Gregorio De Leo, Manuel Elvira |
| 11:55 PM EST | Hole 1 | Adrian Otaegui, Adam Scott |
| 12:05 AM EST | Hole 1 | Jorge Campillo, Jeff Winther |
| 12:15 AM EST | Hole 1 | Grant Forrest, Kota Kaneko |
| 12:25 AM EST | Hole 1 | Matthew Jordan, Niklas Norgaard |
| 12:40 AM EST | Hole 1 | Kristoffer Reitan, Freddy Schott |
| 12:50 AM EST | Hole 1 | Julien Guerrier, Yuto Katsuragawa |
| 1:00 AM EST | Hole 1 | Martin Couvra, Frederic LaCroix |
| 1:10 AM EST | Hole 1 | Calum Hill, Mikael Lindberg |
| 1:20 AM EST | Hole 1 | Marcus Armitage, Thriston Lawrence |
| 1:30 AM EST | Hole 1 | Davis Bryant, Tommy Fleetwood |
| 1:45 AM EST | Hole 1 | Francesco Laporta, Shaun Norris |
| 1:55 AM EST | Hole 1 | Dan Bradbury, Adrian Meronk |
| 2:05 AM EST | Hole 1 | Hennie Du Plessis, David Puig |
| 2:15 AM EST | Hole 1 | Nacho Elvira, Angel Hidalgo |
| 2:25 AM EST | Hole 1 | Angel Ayora, Joe Dean |
| 2:35 AM EST | Hole 1 | Oliver Lindell, Andy Sullivan |
| 2:50 AM EST | Hole 1 | Tyrrell Hatton, Bernd Wiesberger |
| 3:00 AM EST | Hole 1 | Daniel Hillier, Jacob Skov Olesen |
| 3:10 AM EST | Hole 1 | Ryan Fox, Jayden Schaper |
| 3:20 AM EST | Hole 1 | Jon Rahm, Aaron Rai |
| 3:30 AM EST | Hole 1 | Casey Jarvis, Patrick Reed |
| 3:40 AM EST | Hole 1 | Eugenio Lopez-Chacarra, Rory McIlroy |
| Tee time (ET) | Starts | Group |
|---|---|---|
| 11:25 PM EST | Hole 1 | Hennie Du Plessis, Thriston Lawrence |
| 11:35 PM EST | Hole 1 | Julien Guerrier, Aaron Rai |
| 11:45 PM EST | Hole 1 | Tommy Fleetwood, Andy Sullivan |
| 11:55 PM EST | Hole 1 | Yuto Katsuragawa, Patrick Reed |
| 12:05 AM EST | Hole 1 | Bernd Wiesberger, Jeff Winther |
| 12:15 AM EST | Hole 1 | Casey Jarvis, Jayden Schaper |
| 12:25 AM EST | Hole 1 | Angel Ayora, Ryan Fox |
| 12:40 AM EST | Hole 1 | Davis Bryant, Adrian Meronk |
| 12:50 AM EST | Hole 1 | Kota Kaneko, Frederic LaCroix |
| 1:00 AM EST | Hole 1 | Manuel Elvira, Ewen Ferguson |
| 1:10 AM EST | Hole 1 | Nacho Elvira, Angel Hidalgo |
| 1:20 AM EST | Hole 1 | Grant Forrest, Eugenio Lopez-Chacarra |
| 1:30 AM EST | Hole 1 | Martin Couvra, Mikael Lindberg |
| 1:45 AM EST | Hole 1 | Niklas Norgaard, Matt Wallace |
| 1:55 AM EST | Hole 1 | Daniel Hillier, Jon Rahm |
| 2:05 AM EST | Hole 1 | Joe Dean, Shaun Norris |
| 2:15 AM EST | Hole 1 | Marcus Armitage, Calum Hill |
| 2:25 AM EST | Hole 1 | Tyrrell Hatton, Adam Scott |
| 2:35 AM EST | Hole 1 | Oliver Lindell, David Puig |
| 2:50 AM EST | Hole 1 | Dan Bradbury, Kristoffer Reitan |
| 3:00 AM EST | Hole 1 | Jorge Campillo, Matthew Jordan |
| 3:10 AM EST | Hole 1 | Rory McIlroy, Adrian Otaegui |
| 3:20 AM EST | Hole 1 | Francesco Laporta, Freddy Schott |
| 3:30 AM EST | Hole 1 | Gregorio De Leo, Victor Perez |
| 3:40 AM EST | Hole 1 | Joost Luiten, Jacob Skov Olesen |
A win price is a golfer’s Kalshi price to win the tournament, read as a probability; top-10 and make-the-cut prices are separate markets, each its own.
A price moves with every shot once play starts, so a price here can be minutes old by the time you read it; each links to its live market.
The dates, course, purse and field are the tour’s season list; the leaderboard and tee times are its live scoring, in the tournament’s week. Tee times are US Eastern (ET). The cut is the official one once made: no projected cut is shown.
Half the chance counts the fewest contenders, likeliest first, whose prices add up to 50%: the smaller it is, the more the market sees it as between a few. A longshot is priced at 1% or less. Prices are read as printed, over every contender with a live price, and a contract nobody is making a market in is not counted.