
| Bout | Pick | Chance | Likeliest way |
|---|---|---|---|
| Buckley vs MalottMain event | Mike Malott | 54% | -- |
| Blanchfield vs JasudaviciusCo-main | Erin Blanchfield | 76% | -- |
| Nelson vs PerezBout 3 | Cristian Perez | 76% | -- |
| Barriault vs DaukausBout 4 | Kyle Daukaus | 66% | -- |
| Jourdain vs Cuamba (Oct 17)Bout 5 | Louis Jourdain | 62% | -- |
| Nallo vs LandwehrBout 6 | Mandel Nallo | 72% | -- |
| Boser vs DinizBout 7 | Jhonata Diniz | 70% | -- |
| Anheliger vs KoslowBout 8 | Steven Koslow | 59% | -- |
| Croden vs ChandlerBout 9 | Melissa Croden | 72% | Decision · 41% |
| Chovancek vs You (Oct 17)Bout 10 | Cody Chovancek | 55% | -- |
| Leblanc vs GalantiBout 11 | Nick Galanti | 84% | -- |
| Mahjoub vs FaglierBout 12 | Joel Faglier | 52% | -- |
| Cerminara vs StillerBout 13 | Katlyn Cerminara | 71% | Decision · 54% |
Each card page has every bout’s price, the market’s pick and, once the card is fought, the results.