
| Fighter | Move | Last bout | Next bout |
|---|---|---|---|
| Mackenzie Dern (opens in a new tab)17-5 | — | W vs Gillian Robertson (opens in a new tab)Decision R5 · UFC 330, Aug 15, 2026 | -- |
| Tatiana Suarez14-1 | +2 | W vs Virna JandirobaDecision R3 · UFC Fight Night, Nov 7, 2026 | -- |
| Zhang Weili26-4 | −1 | L vs Valentina Shevchenko (opens in a new tab)Decision R5 · UFC 322, Nov 15, 2025 | -- |
| Virna Jandiroba23-5 | −1 | L vs Tatiana SuarezDecision R3 · UFC Fight Night, Nov 7, 2026 | -- |
| Denise Gomes13-3 | — | W vs Yan XiaonanKO/TKO R1 · UFC Fight Night, Aug 29, 2026 | -- |
| Gillian Robertson17-9 | — | L vs Mackenzie Dern (opens in a new tab)Decision R5 · UFC 330, Aug 15, 2026 | -- |
| Fatima Kline10-1 | — | W vs Tabatha RicciDecision R3 · UFC Fight Night, Jul 18, 2026 | -- |
| Piera Rodriguez13-2 | — | W vs Talita AlencarDecision R3 · UFC Fight Night, Oct 31, 2026 | -- |
| Iasmin Lucindo19-6 | — | W vs Nicolle Caliari (opens in a new tab)Decision R3 · UFC 333, Oct 24, 2026 | -- |
| Alexia Thainara15-1 | — | W vs Amanda LemosDecision R3 · UFC Fight Night, Aug 8, 2026 | -- |
| Loopy Godinez15-6 | — | W vs Ketlen SouzaDecision R3 · UFC Fight Night, Oct 10, 2026 | -- |
| Yan Xiaonan19-6 | — | L vs Denise GomesKO/TKO R1 · UFC Fight Night, Aug 29, 2026 | -- |
| Mizuki16-6 | — | W vs Jaqueline Amorim (opens in a new tab)Decision R3 · UFC 321, Oct 25, 2025 | -- |
| Tabatha Ricci12-5 | — | L vs Fatima KlineDecision R3 · UFC Fight Night, Jul 18, 2026 | -- |
| Amanda Lemos15-7-1 | — | L vs Alexia ThainaraDecision R3 · UFC Fight Night, Aug 8, 2026 | -- |
| Sam Hughes11-7 | — | L vs Piera RodriguezDecision R3 · UFC Fight Night, Mar 14, 2026 | -- |
| Fighter | Move | Last bout | Next bout |
|---|---|---|---|
| Natalia Silva21-5-1 | — | W vs Wang Cong (opens in a new tab)Decision R5 · UFC 332, Oct 3, 2026 | -- |
| Valentina Shevchenko26-4-1 | — | W vs Zhang Weili (opens in a new tab)Decision R5 · UFC 322, Nov 15, 2025 | -- |
| Alexa Grasso18-5-1 | — | W vs Manon FiorotDecision R3 · Noche UFC, Sep 12, 2026 | -- |
| Jasmine Jasudavicius16-4 | — | W vs Erin BlanchfieldDecision R3 · UFC Fight Night, Oct 17, 2026 | -- |
| Manon Fiorot13-3 | — | L vs Alexa GrassoDecision R3 · Noche UFC, Sep 12, 2026 | -- |
| Erin Blanchfield14-3 | — | L vs Jasmine JasudaviciusDecision R3 · UFC Fight Night, Oct 17, 2026 | -- |
| Zhang Weili26-4 | — | L vs Valentina Shevchenko (opens in a new tab)Decision R5 · UFC 322, Nov 15, 2025 | -- |
| Rose Namajunas15-8 | — | L vs Natalia Silva (opens in a new tab)Decision R3 · UFC 324, Jan 24, 2026 | -- |
| Wang Cong10-2 | — | L vs Natalia Silva (opens in a new tab)Decision R5 · UFC 332, Oct 3, 2026 | -- |
| Maycee Barber15-3 | — | L vs Alexa GrassoKO/TKO R1 · UFC Fight Night, Mar 28, 2026 | -- |
| Tracy Cortez12-4 | — | L vs Wang Cong (opens in a new tab)Decision R3 · UFC 329, Jul 11, 2026 | -- |
| Casey O'Neill12-2 | — | W vs Eduarda Moura (opens in a new tab)Submission R1 · UFC 331, Sep 19, 2026 | -- |
| Karine Silva20-7 | +2 | W vs Gabriella FernandesDecision R3 · UFC Fight Night, Nov 7, 2026 | -- |
| Miranda Maverick17-6 | −1 | L vs Rose NamajunasDecision R3 · UFC Fight Night, Jun 14, 2025 | -- |
| Regina Tarin9-0 | −1 | W vs JJ AldrichDecision R3 · Noche UFC, Sep 12, 2026 | -- |
| Carli Judice7-2 | — | W vs Jeisla ChavesKO/TKO R1 · UFC Fight Night, Aug 22, 2026 | -- |
| Fighter | Move | Last bout | Next bout | Win |
|---|---|---|---|---|
| Kayla Harrison19-1 | — | W vs Julianna Pena (opens in a new tab)Submission R2 · UFC 316, Jun 7, 2025 | vs Amanda NunesUFC 334 · Nov 14 | 61% |
| Joselyne Edwards18-6 | — | W vs Norma DumontDecision R3 · UFC Fight Night, Apr 25, 2026 | -- | -- |
| Ailin Perez14-2 | — | W vs Norma DumontDecision R3 · UFC Fight Night, Sep 26, 2026 | -- | -- |
| Luana Santos12-2 | — | W vs Yana SantosDecision R3 · UFC Fight Night, Oct 31, 2026 | -- | -- |
| Norma Dumont13-4 | — | L vs Ailin PerezDecision R3 · UFC Fight Night, Sep 26, 2026 | -- | -- |
| Julianna Pena13-6 | — | L vs Kayla Harrison (opens in a new tab)Submission R2 · UFC 316, Jun 7, 2025 | -- | -- |
| Jacqueline Cavalcanti10-2 | — | L vs Ketlen VieiraDecision R3 · UFC Fight Night, May 16, 2026 | -- | -- |
| Michelle Montague8-0 | — | W vs Mayra Bueno SilvaDecision R3 · UFC Fight Night, Apr 25, 2026 | -- | -- |
| Yana Santos17-9 | — | L vs Luana SantosDecision R3 · UFC Fight Night, Oct 31, 2026 | -- | -- |
| Chelsea Chandler8-4 | — | W vs Melissa CrodenSubmission R1 · UFC Fight Night, Oct 17, 2026 | -- | -- |
| Karol Rosa19-8 | — | L vs Luana SantosDecision R3 · UFC Fight Night, Jun 20, 2026 | -- | -- |
| Bia Mesquita8-0 | — | W vs Melissa MullinsSubmission R1 · UFC Fight Night, Jun 20, 2026 | vs Macy ChiassonUFC 334 · Nov 14 | 70% |
| Alice Pereira8-1 | — | W vs Daria ZhelezniakovaKO/TKO R1 · UFC Fight Night, Oct 10, 2026 | -- | -- |
| Nora Cornolle10-4 | — | W vs Klaudia SygulaDecision R3 · UFC Fight Night, Sep 5, 2026 | -- | -- |
| Macy Chiasson11-6 | — | L vs Ailin PerezDecision R3 · UFC Fight Night, Feb 28, 2026 | vs Bia MesquitaUFC 334 · Nov 14 | 30% |
| Melissa Croden8-3 | — | L vs Chelsea ChandlerSubmission R1 · UFC Fight Night, Oct 17, 2026 | -- | -- |
Every rank is the UFC’s own, from the Nov 11, 2026 poll: C is the champion and IC an interim champion. Move is the change since the Nov 3, 2026 poll; New is a fighter who was not on the list then.
Last and Next come from the UFC cards in the fight data, across the cards shown since Jan 11, 2025: a fighter with no bout in that window shows a dash. A next bout is the one on the schedule today; bouts change before fight week.
Win is the fighter’s Kalshi price to win that next bout, read as a probability. It is shown only where Kalshi lists the bout with the same two fighters.
The title market prices who holds each belt on the date its contract names. Only contenders with a live, tight book are listed; title books often price several fighters level, so the page names a top price, never a favourite.