
| Bout | Fighter | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Main event | Joaquin Buckley | 46% | −1 | 42.7K |
| Mike Malott | 54% | −1 | ||
| Co-main | Erin Blanchfield | 76% | +1 | 9K |
| Jasmine Jasudavicius | 25% | −2 | ||
| Bout 3 | Kyle Nelson | 25% | 0 | 2.5K |
| Cristian Perez | 76% | 0 | ||
| Bout 4 | Marc Andre Barriault | 36% | +1 | 10.2K |
| Kyle Daukaus | 66% | 0 | ||
| Bout 5 | Louis Jourdain | 62% | −2 | 3.7K |
| Timothy Angel Cuamba | 38% | +1 | ||
| Bout 6 | Mandel Nallo | 72% | 0 | 7.3K |
| Nate Landwehr | 30% | +1 | ||
| Bout 7 | Tanner Boser | 31% | 0 | 2.7K |
| Jhonata Diniz | 70% | 0 | ||
| Bout 8 | Chad Anheliger | 42% | −1 | 16.9K |
| Steven Koslow | 59% | +2 | ||
| Bout 9 | Melissa Croden | 72% | 0 | 4.3K |
| Chelsea Chandler | 29% | 0 | ||
| Bout 10 | Cody Chovancek | 55% | −1 | 8.9K |
| Soyoung You | 46% | 0 | ||
| Bout 11 | Julien Leblanc | 17% | −1 | 13.9K |
| Nick Galanti | 84% | 0 | ||
| Bout 12 | Javad Mahjoub | 48% | −2 | 13.4K |
| Joel Faglier | 52% | +2 | ||
| Bout 13 | Katlyn Cerminara | 71% | 0 | 5.7K |
| Mackenzie Stiller | 29% | 0 |
| Bout | Distance | Inside R1 | KO/TKO | Sub |
|---|---|---|---|---|
| Croden vs ChandlerBout 9 | 51% | -- | -- | -- |
| Leblanc vs GalantiBout 11 | 20% | -- | -- | -- |
| Mahjoub vs FaglierBout 12 | -- | -- | -- | -- |
| Bout | Pick | Chance | Likeliest way |
|---|---|---|---|
| Buckley vs MalottMain event | Mike Malott | 54% | -- |
| Blanchfield vs JasudaviciusCo-main | Erin Blanchfield | 76% | -- |
| Nelson vs PerezBout 3 | Cristian Perez | 76% | -- |
| Barriault vs DaukausBout 4 | Kyle Daukaus | 66% | -- |
| Jourdain vs Cuamba (Oct 17)Bout 5 | Louis Jourdain | 62% | -- |
| Nallo vs LandwehrBout 6 | Mandel Nallo | 72% | -- |
| Boser vs DinizBout 7 | Jhonata Diniz | 70% | -- |
| Anheliger vs KoslowBout 8 | Steven Koslow | 59% | -- |
| Croden vs ChandlerBout 9 | Melissa Croden | 72% | Decision · 41% |
| Chovancek vs You (Oct 17)Bout 10 | Cody Chovancek | 55% | -- |
| Leblanc vs GalantiBout 11 | Nick Galanti | 84% | -- |
| Mahjoub vs FaglierBout 12 | Joel Faglier | 52% | -- |
| Cerminara vs StillerBout 13 | Katlyn Cerminara | 71% | Decision · 54% |
Prices are Kalshi’s: what a contract paying $1 if that outcome happens costs, read as a probability. A dash is a contract nobody has traded and whose book is too wide to read.
The card is ordered from the main event down, by when the exchange expects each result. Results come from each market’s grading.