
| Bout | Fighter | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Main event | Joaquin Buckley | 46% | −1 | 42.7K |
| Mike Malott | 54% | −1 | ||
| Co-main | Erin Blanchfield | 76% | +1 | 9K |
| Jasmine Jasudavicius | 25% | −2 | ||
| Bout 3 | Kyle Nelson | 25% | 0 | 2.5K |
| Cristian Perez | 76% | 0 | ||
| Bout 4 | Marc Andre Barriault | 34% | −1 | 7.7K |
| Kyle Daukaus | 66% | 0 | ||
| Bout 5 | Louis Jourdain | 62% | −2 | 3.7K |
| Timothy Angel Cuamba | 38% | +2 | ||
| Bout 6 | Mandel Nallo | 72% | 0 | 7.3K |
| Nate Landwehr | 30% | +1 | ||
| Bout 7 | Tanner Boser | 31% | 0 | 2.7K |
| Jhonata Diniz | 70% | 0 | ||
| Bout 8 | Chad Anheliger | 42% | −1 | 16.9K |
| Steven Koslow | 59% | +2 | ||
| Bout 9 | Melissa Croden | 72% | 0 | 4.3K |
| Chelsea Chandler | 29% | 0 | ||
| Bout 10 | Cody Chovancek | 55% | −1 | 8.9K |
| Soyoung You | 46% | 0 | ||
| Bout 11 | Julien Leblanc | 17% | −1 | 13.9K |
| Nick Galanti | 84% | 0 | ||
| Bout 12 | Javad Mahjoub | 48% | −2 | 13.4K |
| Joel Faglier | 52% | +2 | ||
| Bout 13 | Katlyn Cerminara | 71% | 0 | 5.7K |
| Mackenzie Stiller | 29% | 0 |
| Bout | Distance | Inside R1 | KO/TKO | Sub |
|---|---|---|---|---|
| Croden vs ChandlerBout 9 | 51% | -- | -- | -- |
| Leblanc vs GalantiBout 11 | 20% | -- | -- | -- |
| Mahjoub vs FaglierBout 12 | -- | -- | -- | -- |
| Bout | Fighter | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Main event | Alex Volkanovski | 50% | +1 | 31.9K |
| Movsar Evloev | 51% | −1 | ||
| Co-main | Petr Yan | 61% | −1 | 11.1K |
| Merab Dvalishvili | 38% | −2 | ||
| Bout 3 | Loneer Kavanagh | 53% | −30 | 282.9 |
| Ramazonbek Temirov | 48% | −34 | ||
| Bout 4 | Alexander Volkov | 56% | −26 | 305.6 |
| Rizvan Kuniev | 44% | -- | ||
| Bout 5 | Azamat Murzakanov | 67% | +3 | 165.7 |
| Dominick Reyes | 33% | -- | ||
| Bout 6 | Nikita Krylov | 21% | -- | 151.5 |
| Abdul-Rakhman Yakhyaev | 80% | +7 | ||
| Bout 7 | Abusupiyan Magomedov | 51% | -- | 0 |
| Cameron Rowston | 49% | -- | ||
| Bout 8 | Grant Dawson | 54% | -- | 51 |
| Nurullo Aliev | 47% | -- | ||
| Bout 9 | Aaron Pico | 47% | −18 | 880.3 |
| Losene Keita | 53% | -- | ||
| Bout 10 | Colby Thicknesse | -- | -- | 0 |
| Asaf Chopurov | -- | -- |
| Division | Top price | Price | Next | Price |
|---|---|---|---|---|
| Women's BantamweightHolder on Dec 31, 2026 | Kayla Harrison | 60% | Amanda Nunes | 44% |
| BantamweightHolder on Dec 31, 2027 | Petr Yan | 39% | Sean O'Malley | 31% |
| FeatherweightHolder on Dec 31, 2027 | Movsar Evloev | 41% | Alexander Volkanovski | 32% |
| FlyweightHolder on Dec 31, 2027 | Kyoji Horiguchi | 9% | Muhammad Mokaev | 6% |
| HeavyweightHolder on Dec 31, 2027 | Tom Aspinall | 17% | Alexander Volkov | 16% |
| Light HeavyweightHolder on Dec 31, 2027 | Khamzat Chimaev | 29% | Carlos Ulberg | 17% |
| LightweightHolder on Dec 31, 2027 | Paddy Pimblett | 9% | -- | -- |
Win is a fighter’s Kalshi price to win the bout, read as a probability; 24h is how far it moved in a day, in percentage points; Volume is contracts traded on the bout.
The method and fight-prop tables are separate markets on the same bouts. A dash is a contract nobody has traded and whose book is too wide to read as a price.
A draw or no contest settles each fighter’s contract at 50¢. A cancelled bout, or one moved more than two weeks, settles at a fair price under the market’s rules.