
| Bout | Pick | Chance |
|---|---|---|
| Ko vs Turman (Nov 7)Main event | Seok Hyun Ko | 85% |
| Cortes-Acosta vs Walker (Nov 6)Co-main | Waldo Cortes-Acosta | 67% |
| Elekana vs Fernando (Nov 6)Bout 3 | Lucas Fernando | 75% |
| Grant vs Smith (Nov 6)Bout 4 | Elijah Smith | 74% |
| Kondratavicius vs Petroski (Nov 6)Bout 5 | Mantas Kondratavicius | 73% |
| Suarez vs Jandiroba (Nov 6)Bout 6 | Tatiana Suarez | 66% |
| Bashi vs Brennan (Nov 6)Bout 7 | Austin Bashi | 56% |
| Cachoeira vs Milosevic (Nov 6)Bout 8 | Nina Milosevic | 81% |
| Delano vs Magomedov (Nov 6)Bout 9 | Murtazali Magomedov | 51% |
| Lorenco vs Petersen (Nov 6)Bout 10 | Thomas Petersen | 61% |
| Nakamura vs Schmid (Nov 6)Bout 11 | Keiichiro Nakamura | 75% |
| Parsons vs Souza (Nov 6)Bout 12 | Jose Henrique Souza | 68% |
| Raposo vs Degli (Nov 6)Bout 13 | Marcos Degli | 68% |
| Silva vs Fernandes (Nov 6)Bout 14 | Karine Silva | 68% |
| Bout | Pick | Chance |
|---|---|---|
| Gane vs Hokit (Nov 14)Main event | Ciryl Gane | 68% |
| Harrison vs Nunes (Nov 14)Co-main | Kayla Harrison | 64% |
| Borralho vs Belgaroui (Nov 14)Bout 3 | Caio Borralho | 60% |
| Medic vs Holland (Nov 14)Bout 4 | Uros Medic | 63% |
| Hasan vs Gurule (Nov 14)Bout 5 | Bilal Hasan | 87% |
| Dober vs Duncan (Nov 14)Bout 6 | Chris Duncan | 60% |
| Thompson vs Radtke (Nov 14)Bout 7 | Stephen Thompson | 55% |
| Johnson vs Susurkaev (Nov 14)Bout 8 | Donte Johnson | 68% |
| Miller vs McKinney (Nov 14)Bout 9 | Terrance McKinney | 65% |
| Chiasson vs Mesquita (Nov 14)Bout 10 | Beatriz Mesquita | 68% |
| Yanez vs Diaz (Nov 14)Bout 11 | Adrian Yanez | 51% |
| Sadykhov vs Nascimento (Nov 14)Bout 12 | Nazim Sadykhov | 59% |
| Bout | Winner | Method |
|---|---|---|
| Moicano vs Nolan (Oct 31)Main event | Tom Nolan | KO/TKO |
| Brown vs Smith (Oct 31)Co-main | Jacobe Smith | Decision |
| Osbourne vs Durden (Oct 31)Bout 3 | Cody Durden | Decision |
| Santos vs Santos (Oct 31)Bout 4 | Luana Santos | Decision |
| Lebosnoyani vs Hasanov (Oct 31)Bout 5 | Jean-Paul Lebosnoyani | KO/TKO |
| Marshall vs Hope (Oct 31)Bout 6 | Dakota Hope | Decision |
| Bekoev vs Petroski (Oct 31)Bout 7 | Canceled | -- |
| Sezinando vs Berggren (Oct 31)Bout 8 | Rodrigo Sezinando | KO/TKO |
| Erosa vs Lee (Oct 31)Bout 9 | Julian Erosa | KO/TKO |
| Klein vs Kropschot (Oct 31)Bout 10 | Joe Kropschot | Submission |
| de Oliviera Alencar vs Rodriguez (Oct 31)Bout 11 | Piera Rodriguez | Decision |
| Szabova vs Lisboa (Oct 31)Bout 12 | Lucia Szabova | KO/TKO |
| Reese vs Gall (Oct 31)Bout 13 | Zach Reese | Decision |
A prediction here is a market price, not a model: the pick is the fighter traders price higher to win, and Chance is that price. Level prices are a toss-up.