
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Helleson | D | Out | Lower-Body | Sep 30 | Oct 7 |
| Troy Terry | RW | Out | Hip | May 21 | Nov 21 |
| Ian Moore | D | Out | Lower-body | Sep 28 | Oct 16 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Doan | RW | Day To Day | Lower Body | Oct 6 | Oct 8 |
| Conor Timmins | D | Out | Lower-body | Sep 28 | Oct 17 |
| Jason Zucker | LW | Out | Abdomen | Sep 28 | Oct 15 |
| Alex Lyon | G | Out | Upper-body | Sep 29 | Oct 10 |
| Topias Leinonen | G | Out | Lower-body | Sep 28 | Oct 10 |
| Jack Rathbone | D | Out | Undisclosed | Sep 28 | Oct 24 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Huberdeau | LW | Out | Hip | Feb 5 | Oct 10 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth Jarvis | C | Out | Shoulder | Jun 26 | Oct 24 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Mangiapane | LW | Out | Lower-Body | Sep 29 | Oct 25 |
| Teuvo Teravainen | C | Day To Day | Undisclosed | Oct 6 | Oct 10 |
| Ryan Ellis | D | Out For Season | Back | Jan 8 | Jul 1 |
| Connor Bedard | C | Out | Shoulder | Jul 8 | Nov 7 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan O'Connor | RW | Out | Lower-body | Sep 28 | Oct 7 |
| Georgii Merkulov | C | Out | Undisclosed | Sep 28 | Oct 7 |
| Trent Miner | G | Out | Undisclosed | Sep 28 | Oct 10 |
| Zachary L'Heureux | LW | Out | Lower-body | Sep 28 | Oct 7 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Dante Fabbro | D | Out | Upper-Body | Sep 25 | Nov 3 |
| Isac Lundestrom | C | Out | Achilles | Sep 25 | Dec 3 |
| Ivan Provorov | D | Out | Lower-Body | Sep 30 | Oct 9 |
| Damon Severson | D | Out | Shoulder | Sep 28 | Oct 9 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Hughes | C | Out | Upper-body | Sep 21 | Oct 10 |
| Harrison Scott | LW | Out | Undisclosed | Sep 30 | Oct 8 |
| Matt Duchene | C | Out | Lower-Body | Sep 30 | Oct 25 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Bear | LW | Out | Upper body | Sep 28 | Oct 10 |
| Mason Appleton | C | Out | Undisclosed | Oct 6 | Oct 13 |
| J.T. Compher | LW | Day To Day | Undisclosed | Oct 6 | Oct 9 |
| Marco Kasper | C | Out | Upper Body | Oct 3 | Oct 20 |
| Chase Stillman | RW | Out | Undisclosed | Sep 28 | Oct 9 |
| Jacob Bernard-Docker | D | Out | Upper-body | Sep 28 | Oct 9 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Dickinson | C | Out | Foot | Sep 29 | Oct 10 |
| Alec Regula | D | Out | Undisclosed | Sep 29 | Oct 24 |
| Atro Leppänen | D | Out | Undisclosed | Sep 30 | Oct 17 |
| Ryan Nugent-Hopkins | C | Out | Lower-Body | Sep 29 | Oct 13 |
| Zach Hyman | LW | Out | Undisclosed | Oct 1 | Oct 17 |
| Frederik Andersen | G | Out | Knee | Aug 26 | Dec 30 |
| Matt Savoie | C | Out | Undisclosed | Aug 26 | Nov 24 |
| Mattias Janmark | C | Out | Undisclosed | Feb 26 | Oct 15 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Gadjovich | LW | Out | Upper-body | Sep 29 | Oct 17 |
| Brad Marchand | LW | Day To Day | Leg | Oct 6 | Oct 10 |
| Aaron Ekblad | D | Day To Day | Personal | Oct 4 | Oct 10 |
| Aleksander Barkov | C | Out | Lower Body | Oct 1 | Nov 27 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Dvorak | D | Out | Upper-body | Sep 24 | Oct 31 |
| Kevin Fiala | LW | Out | Leg | Feb 13 | Oct 17 |
| Jan Jenik | C | Out | Undisclosed | Sep 24 | Oct 24 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Gustavsson | G | Out | Hip | Sep 4 | Nov 1 |
| Nick Foligno | LW | Day To Day | Upper Body | Oct 6 | Oct 8 |
| Brock Faber | D | Out | Skull | Sep 28 | Oct 15 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Kapanen | C | Day To Day | Lower-Body | Sep 28 | Oct 8 |
| Kaiden Guhle | D | Out | Groin | Sep 16 | Oct 20 |
| Ivan Demidov | RW | Out | Lower-body | Oct 3 | Oct 20 |
| Lucas Condotta | LW | Out | Undisclosed | Sep 30 | Oct 10 |
| Bryce Pickford | D | Out | Undisclosed | Sep 29 | Oct 17 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Justus Annunen | G | Out | Undisclosed | Oct 3 | Oct 13 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Siegenthaler | D | Day To Day | Undisclosed | Oct 6 | Oct 10 |
| Nick Bjugstad | C | Out | Pectoral | Sep 28 | Jan 19 |
| Johnathan Kovacevic | D | Out | Knee | Sep 28 | Oct 10 |
| Seamus Casey | D | Out | Knee | Sep 28 | Nov 21 |
| Connor Brown | RW | Out | Lower-Body | Sep 30 | Oct 12 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathew Barzal | C | Out | Knee | Sep 16 | Oct 10 |
| Alexander Romanov | D | Day To Day | Undisclosed | Oct 6 | Oct 8 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Veleno | C | Out | Lower-Body | Oct 4 | Oct 13 |
| Joonas Korpisalo | G | Out | Lower-Body | Oct 1 | Oct 9 |
| Aidan Thompson | C | Out | Undisclosed | Sep 28 | Oct 11 |
| Adam Sykora | LW | Out | Lower-body | Sep 28 | Jan 25 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Artem Zub | D | Out | Knee | Sep 28 | Oct 10 |
| Linus Ullmark | G | Day To Day | Undisclosed | Oct 5 | Oct 8 |
| Jake Sanderson | D | Day To Day | Lower-Body | Oct 3 | Oct 8 |
| Andre Burakovsky | LW | Out | Upper-body | Sep 30 | Oct 10 |
| Kurtis MacDermid | LW | Out | Undisclosed | Sep 28 | Oct 31 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Helge Grans | D | Out | Lower-body | Sep 28 | Oct 8 |
| Nikita Grebenkin | RW | Out | Upper-body | Sep 30 | Oct 8 |
| Rasmus Ristolainen | D | Day To Day | Undisclosed | Oct 3 | Oct 8 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Brazeau | RW | Out | Lower-body | Sep 27 | Oct 7 |
| Ryan Graves | D | Out | Lower-body | Sep 27 | Oct 24 |
| Bryan Rust | RW | Day To Day | Upper-Body | Sep 28 | Oct 7 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Lund | C | Out | Upper-body | Sep 28 | Oct 19 |
| Alex Barre-Boulet | C | Out | Undisclosed | Sep 28 | Oct 8 |
| Adam Gaudette | RW | Out | Upper body | Sep 28 | Oct 10 |
| Quentin Musty | LW | Out | Upper body | Sep 28 | Dec 1 |
| Macklin Celebrini | C | Day To Day | Lower-Body | Oct 5 | Oct 8 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Lindgren | D | Day To Day | Upper Body | Oct 6 | Oct 9 |
| Jake O'Brien | C | Out | Lower-Body | Sep 27 | Oct 24 |
| Jacob Melanson | RW | Out | Upper Body | Oct 3 | Oct 17 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Jecho | C | Out | Personal | Sep 11 | Nov 3 |
| Alexey Toropchenko | RW | Out | Upper-body | Oct 2 | Nov 14 |
| Tyler Tucker | D | Out | Knee | Sep 28 | Nov 12 |
| Logan Mailloux | D | Out | Hand | Sep 28 | Nov 25 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Emil Lilleberg | D | Out | Undisclosed | Oct 3 | Oct 13 |
| Dominic James | C | Out | Hand | Sep 16 | Oct 13 |
| Yanni Gourde | C | Out | Hip | Sep 16 | Dec 2 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Joshua | C | Out | Abdomen | Sep 28 | Oct 24 |
| Cade Webber | D | Out | Elbow | Sep 29 | Oct 31 |
| Elvis Merzlikins | G | Out | Shoulder | Aug 20 | Mar 30 |
| Max Domi | C | Out | Back | Sep 11 | Nov 21 |
| William Villeneuve | D | Out | Knee | Sep 29 | Oct 31 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Maveric Lamoureux | D | Out | Shoulder | Sep 28 | Feb 12 |
| Mikhail Sergachev | D | Day To Day | Upper Body | Oct 6 | Oct 8 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Thatcher Demko | G | Out | Hip | Jan 10 | Dec 21 |
| Akil Thomas | C | Out | Undisclosed | Sep 28 | Oct 11 |
| Filip Chytil | C | Out | Shoulder | Sep 24 | Oct 8 |
| Mackenzie MacEachern | LW | Out | Undisclosed | Sep 16 | Oct 10 |
| Jack Thompson | D | Out | Undisclosed | Sep 28 | Oct 11 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Lavoie | C | Day To Day | Undisclosed | Sep 29 | Oct 8 |
| Ben Hemmerling | C | Out | Undisclosed | Sep 29 | Oct 12 |
| Lukas Cormier | D | Out | Undisclosed | Sep 29 | Oct 22 |
| Victor Olofsson | LW | Day To Day | Undisclosed | Oct 6 | Oct 8 |
| Kai Uchacz | C | Out | Undisclosed | Sep 29 | Oct 24 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Sandin | D | Out | Knee | Apr 20 | Dec 26 |
| Matt Roy | D | Day To Day | Lower Body | Oct 3 | Oct 7 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Brown | D | Out | Lower-body | Sep 29 | Oct 9 |
| Walker Duehr | RW | Out | Lower-body | Sep 29 | Oct 17 |
| Elias Salomonsson | D | Out | Shoulder | Sep 25 | Oct 15 |
Out means the player will not play; Day To Day means he is being assessed game by game. Injured reserve is listed as Out.
The estimated return is the club’s own projection when it gives one. Clubs routinely move it, and many report only "upper-body" or "lower-body".