
| Team | W-L-OTL | Conf. | Cup | 7d | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR Hurricanes | 9-2-2 | 20% | 10% | −1pp | Yes 10¢ |
| FLA Panthers | 6-4-2 | 17% | 9% | −1pp | Yes 9¢ |
| TB Lightning | 7-3-1 | 15% | 8% | −1pp | Yes 8¢ |
| NJ Devils | 7-4-0 | 13% | 7% | +3pp | Yes 7¢ |
| WSH Capitals | 6-4-0 | 14% | 6% | −1pp | Yes 6¢ |
| MTL Canadiens | 6-3-2 | 6% | 5% | +1pp | Yes 5¢ |
| BOS Bruins | 9-2-1 | 7% | 4% | +1pp | Yes 5¢ |
| OTT Senators | 8-4-0 | 5% | 4% | +1pp | Yes 4¢ |
| BUF Sabres | 4-4-3 | 6% | 3% | +1pp | Yes 3¢ |
| TOR Maple Leafs | 7-5-2 | 5% | 3% | +2pp | Yes 3¢ |
| CBJ Blue Jackets | 4-5-0 | 2% | 2% | −1pp | Yes 2¢ |
| NYR Rangers | 7-6-1 | 7% | 2% | −2pp | Yes 2¢ |
| PIT Penguins | 5-6-1 | 2% | 2% | −1pp | Yes 2¢ |
| DET Red Wings | 5-4-3 | <1% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| NYI Islanders | 5-4-2 | 2% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| PHI Flyers | 3-7-3 | 2% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| Team | W-L-OTL | Conf. | Cup | 7d | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| COL Avalanche | 6-5-1 | 18% | 10% | +1pp | Yes 10¢ |
| EDM Oilers | 8-2-2 | 21% | 10% | +3pp | Yes 10¢ |
| MIN Wild | 8-3-2 | 16% | 7% | +1pp | Yes 7¢ |
| VGK Golden Knights | 8-4-1 | 15% | 7% | +1pp | Yes 7¢ |
| DAL Stars | 7-3-1 | 12% | 6% | +1pp | Yes 6¢ |
| UTA Mammoth | 8-4-0 | 10% | 5% | −1pp | Yes 5¢ |
| LA Kings | 3-5-2 | 2% | 3% | +1pp | Yes 3¢ |
| SJ Sharks | 6-5-1 | 4% | 3% | −1pp | Yes 3¢ |
| ANA Ducks | 5-6-0 | 4% | 2% | −1pp | Yes 2¢ |
| STL Blues | 5-5-1 | 3% | 2% | −1pp | Yes 2¢ |
| CGY Flames | 5-6-0 | <1% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| CHI Blackhawks | 3-8-0 | 2% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| NSH Predators | 4-3-4 | <1% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| SEA Kraken | 7-4-1 | 2% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| VAN Canucks | 2-10-1 | <1% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| WPG Jets | 4-4-3 | 2% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| Final | Odds | Trade |
|---|---|---|
| CAR HurricanesvsCOL Avalanche | 5% | Yes 7¢ |
| CAR HurricanesvsEDM Oilers | 5% | Yes 8¢ |
| FLA PanthersvsCOL Avalanche | 4% | Yes 7¢ |
| BOS BruinsvsMIN Wild | 4% | Yes 7¢ |
| FLA PanthersvsMIN Wild | 4% | Yes 6¢ |
| CAR HurricanesvsDAL Stars | 3% | Yes 6¢ |
| NJ DevilsvsEDM Oilers | 3% | Yes 5¢ |
| CAR HurricanesvsMIN Wild | 3% | Yes 4¢ |
| CAR HurricanesvsVGK Golden Knights | 3% | Yes 4¢ |
| FLA PanthersvsEDM Oilers | 3% | Yes 4¢ |
Every row is a contract on Kalshi: Yes pays $1 if the club wins the Stanley Cup, and No pays $1 if it does not. The percentage is what the market is paying for Yes right now.
Sixteen clubs make the playoffs, eight from each conference, and play four best-of-seven rounds. The two conference champions meet in the Stanley Cup Final.
The 7d column is how far the Cup price has moved in a week, in percentage points.