
| Player | GP | PTS |
|---|---|---|
| Jack Eichel | 4 | 10 |
| Connor McDavid | 3 | 9 |
| Evan Bouchard | 3 | 8 |
| Clayton Keller | 4 | 7 |
| Nick Schmaltz | 4 | 7 |
| Player | GP | G |
|---|---|---|
| Nick Schmaltz | 4 | 5 |
| Evan Bouchard | 3 | 4 |
| Paul Cotter | 4 | 4 |
| Sebastian Aho | 4 | 4 |
| Victor Olofsson | 4 | 4 |
| Player | GP | A |
|---|---|---|
| Jack Eichel | 4 | 8 |
| Connor McDavid | 3 | 7 |
| Clayton Keller | 4 | 6 |
| Macklin Celebrini | 2 | 5 |
| Filip Hronek | 4 | 5 |
| Player | GP | +/- |
|---|---|---|
| Connor McDavid | 3 | +7 |
| Brayden McNabb | 4 | +7 |
| Shea Theodore | 4 | +7 |
| Evan Bouchard | 3 | +6 |
| Mattias Ekholm | 3 | +6 |
| Player | GP | PPG |
|---|---|---|
| Kyle Connor | 3 | 3 |
| Dylan Guenther | 4 | 3 |
| Nick Schmaltz | 4 | 3 |
| Sebastian Aho | 4 | 3 |
| Tomas Hertl | 4 | 3 |
| Player | GP | GWG |
|---|---|---|
| Alex Tuch | 2 | 1 |
| Leo Carlsson | 2 | 1 |
| Martin Necas | 2 | 1 |
| Matthew Knies | 2 | 1 |
| Mikael Granlund | 2 | 1 |
| Player | GP | SOG |
|---|---|---|
| Kyle Connor | 3 | 20 |
| Timo Meier | 3 | 18 |
| Brandon Hagel | 3 | 17 |
| Tage Thompson | 3 | 17 |
| Dylan Guenther | 4 | 17 |
| Player | GP | TOI/GP |
|---|---|---|
| Zach Werenski | 2 | 30:15 |
| Jackson LaCombe | 2 | 29:09 |
| Denton Mateychuk | 2 | 27:48 |
| Seth Jones | 4 | 27:43 |
| Lane Hutson | 3 | 27:31 |
| Player | GP | HIT |
|---|---|---|
| Kiefer Sherwood | 3 | 20 |
| Elias Pettersson | 4 | 19 |
| Garnet Hathaway | 4 | 18 |
| Will Cuylle | 5 | 18 |
| Brady Tkachuk | 4 | 17 |
| Player | GP | BLK |
|---|---|---|
| Filip Hronek | 4 | 17 |
| MacKenzie Weegar | 4 | 16 |
| Adam Larsson | 4 | 13 |
| Vladislav Gavrikov | 5 | 13 |
| Connor Murphy | 3 | 12 |
| Player | GP | PIM |
|---|---|---|
| Adam Klapka | 3 | 27 |
| Brandon Montour | 4 | 27 |
| Luke Schenn | 4 | 21 |
| Ben Meyers | 2 | 15 |
| Brandon Carlo | 3 | 15 |
| Goalie | GP | W |
|---|---|---|
| Igor Shesterkin | 4 | 3 |
| Anthony Stolarz | 2 | 2 |
| Arturs Silovs | 2 | 2 |
| Devon Levi | 2 | 2 |
| Linus Ullmark | 2 | 2 |
| Goalie | GP | SV% |
|---|---|---|
| Dylan Garand | 1 | 1.000 |
| Ilya Sorokin | 2 | .968 |
| Joel Hofer | 2 | .955 |
| Linus Ullmark | 2 | .949 |
| Sebastian Cossa | 1 | .947 |
| Goalie | GP | GAA |
|---|---|---|
| Dylan Garand | 1 | 0.00 |
| Sebastian Cossa | 1 | 1.00 |
| Jake Oettinger | 2 | 1.01 |
| Joel Hofer | 2 | 1.01 |
| Ilya Sorokin | 2 | 1.02 |
| Goalie | GP | SO |
|---|---|---|
| Dylan Garand | 1 | 1 |
| Arturs Silovs | 2 | 1 |
| Ilya Sorokin | 2 | 1 |
| Jake Oettinger | 2 | 1 |
| Joel Hofer | 2 | 1 |
Rates — ice time per game, save percentage and goals-against average — rank only players over a games bar, so one big night cannot lead them: 2 games for skaters and 1 game for goalies right now, a quarter of the most anyone has played.
Ties share a rank and go to the player with fewer games. Counting stats list nobody until someone has recorded one.
PPG is power-play goals; GWG game-winning goals; SOG shots on goal; TOI/GP average time on ice; BLK blocked shots; PIM penalty minutes.